Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 890 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 890
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| RIDO PLANNING | 0000969661 | 2022 |
| RAPHIZZ | 0000871276 | 2020 |
| KANCELARIA BROKERSKA PAWLAK & SZUBERT | 0000407759 | 2012 |
| SCHUMACHER L&K | 0000817847 | 2019 |
| "EFEKT-SYSTEM" | 0000344473 | 2009 |
| GLANTZ GASTRO | 0000845482 | 2020 |
| AG BUILDING | 0000436047 | 2012 |
| ESPLAN | 0000084622 | 2002 |
| PROTB | 0001040020 | 2023 |
| SPESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000703283 | 2017 |
| WLP TAX SERVICES | 0000542870 | 2015 |
| MOZAIKA DZIECIOM | 0001065856 | 2023 |
| AUDITCONTACT | 0000479717 | 2013 |
| UNITED PAINTBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000863417 | 2020 |
| MINTEGRA | 0001166352 | 2025 |
| FUNDACJA FOR FENIX FUNNY | 0001051520 | 2023 |
| DUDA DEVELOPMENT | 0000265592 | 2006 |
| "V. SPORT" | 0000080009 | 2002 |
| AK HOLDING | 0000829504 | 2020 |
| DUDUŚ | 0001027007 | 2023 |
| CPP STRĄKOWA | 0000757587 | 2018 |
| JMK BUDOWNICTWO | 0000906597 | 2021 |
| MEDSONIC | 0001086620 | 2024 |
| AT RESEARCH | 0000335497 | 2009 |
| SUN STUDIO | 0000541282 | 2015 |
| LAGANA | 0001130600 | 2024 |
| RESTAURACJA PICCANTE | 0000540843 | 2015 |
| IMMOBILIEN DORADZTWO CONSULTING | 0000099242 | 2002 |
| "SEAM" | 0000367052 | 2010 |
| NUVOLE | 0000789556 | 2019 |
| WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY | 0000158304 | 2003 |
| JOWI.PL | 0001205986 | 2025 |
| DRAGONFLY FACTORY | 0000946898 | 2022 |
| ELEKTRON DŹWIG | 0001043568 | 2023 |
| OLOGIC | 0000858824 | 2020 |
| REVIEW LAB | 0000279149 | 2007 |
| PORTEN INVEST | 0000793732 | 2019 |
| "HRS" | 0000326086 | 2009 |
| "LEASEPOZ" | 0000258844 | 2006 |
| PROJECT-AIR | 0000549630 | 2015 |
| PROJTAGON | 0001082817 | 2024 |
| ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA PLUS | 0000818014 | 2019 |
| MAGIELSCY INVESTMENTS | 0000973416 | 2022 |
| SPÓŁDZIELNIA EFEKTA | 0000797344 | 2019 |
| ENKELT | 0000944232 | 2022 |
| SODA POLSKA | 0001113718 | 2024 |
| A&L GLOBAL TRANS | 0001070477 | 2023 |
| KOTI DESIGN | 0001181668 | 2025 |
| NOVA NIERUCHOMOŚCI | 0000310098 | 2008 |
| PROMOTEE GROUP | 0000815340 | 2019 |
| BBI | 0001094891 | 2024 |
| POZNAŃSKA AKADEMIA PIĘKNA | 0000979726 | 2022 |
| BRANDS 360 | 0000503172 | 2014 |
| TALENT RIVER | 0000828009 | 2020 |
| POZNAŃ PIERCING | 0001056791 | 2023 |
| FIZJOMANUFAKTURA SZKOLENIA | 0001062420 | 2023 |
| STAROPOLSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE | 0000397039 | 2011 |
| THE MONEY GUYS | 0001039821 | 2023 |
| DUAL ECO | 0000842414 | 2020 |
| "ADP" BIEGLI REWIDENCI | 0000243084 | 2005 |
Pokazano 6 781-6 840 z 33 890 spółek (sortowanie wg przychodu).