Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 890 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 890
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| OWIŃSKA PARK INWESTYCJE | 0000514648 | 2014 |
| DOUBLE B | 0000812400 | 2019 |
| SPQ-XVII | 0000924541 | 2021 |
| TRENER PAULINA DAMIAN | 0000959674 | 2022 |
| VALUEFLOW | 0000849000 | 2020 |
| "TMS INVEST" | 0000995777 | 2022 |
| KLIPER - REJSY | 0001052180 | 2023 |
| KLIPER - RYA | 0001051775 | 2023 |
| FUTURE FOOTBALL GROUP | 0000907153 | 2021 |
| REAL HOUSE INVESTMENTS | 0000907817 | 2021 |
| SKY STUDIO | 0001051383 | 2023 |
| EUDECO INVESTMENT | 0000894913 | 2021 |
| MIESZKAM W PL GROUP | 0000980461 | 2022 |
| ALE KSIĘGOWOŚĆ | 0001141351 | 2024 |
| KWARTA BR | 0000937924 | 2021 |
| POINT DANCE STUDIO | 0000942051 | 2021 |
| OUTWORKING REKRUTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 | 0000478572 | 2013 |
| OUTWORKING APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 | 0000474575 | 2013 |
| SALES BURAEU | 0000896806 | 2021 |
| NOWA FORMA | 0001061942 | 2023 |
| TSDF | 0001049027 | 2023 |
| BRHA | 0000260775 | 2006 |
| IWS HYPNOTHERAPY | 0000841156 | 2020 |
| INDUSTERNO.PL | 0000996178 | 2022 |
| VIGOR EDUKACJA | 0000639574 | 2016 |
| RE SEARCH NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE | 0000519855 | 2014 |
| "KALI-CARB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000195698 | 2004 |
| CYBERKOD | 0001028198 | 2023 |
| FYRTEL | 0000839138 | 2020 |
| PG-EXPERT | 0000528576 | 2014 |
| APG INVEST GROUP | 0000848754 | 2020 |
| VIKING POWER LIVE TRAINING | 0000931964 | 2021 |
| KANCELARIA RACHUNKOWA ADZ | 0000907861 | 2021 |
| COME INK | 0000893556 | 2021 |
| DMCK 9 | 0000343633 | 2009 |
| BIURO PODATKOWE PODBIELSCY | 0000805165 | 2019 |
| DENARIUS TAX OFFICE | 0000642004 | 2016 |
| BANK SECURITY | 0000799329 | 2019 |
| TAJEMNICZY POKÓJ | 0000880457 | 2021 |
| GM CUW | 0000943269 | 2021 |
| SSM | 0001058529 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA 2000 | 0000100050 | 2002 |
| TAXSHIELD GROUP | 0001067206 | 2023 |
| E-PODATKI MPA | 0000847671 | 2020 |
| PODO NAIL ART | 0000826937 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-OGRODNICZE SIKORA | 0000923869 | 2021 |
| FRANK SOLIDE | 0001083412 | 2024 |
| PERFECT CONSULTING | 0000407040 | 2012 |
| OPTIMIS | 0000875491 | 2020 |
| IWS PROMOTION | 0000937800 | 2021 |
| TECH DOM | 0000956679 | 2022 |
| BIAŁE WYBRZEŻE | 0001147868 | 2025 |
| SPQ-II | 0000771688 | 2019 |
| "111 SERWIS" | 0000158531 | 2003 |
| "MEDIANTA - SERWIS RYZYKA" | 0000141676 | 2002 |
| SIMPLY BRILLIANT | 0001172841 | 2025 |
| MARGI | 0000800161 | 2019 |
| UNITED ONE | 0000991677 | 2022 |
| NORSK DEVELOPMENT | 0000364197 | 2010 |
| CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE I TERMOWIZJE | 0001050044 | 2023 |
Pokazano 7 081-7 140 z 33 890 spółek (sortowanie wg przychodu).