Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 890 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 890
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TAX-IN | 0000827864 | 2020 |
| ASTRADOM | 0000923384 | 2021 |
| ALMA | 0000998076 | 2022 |
| A-TAX | 0000846908 | 2020 |
| CLEAN PLANET | 0000902351 | 2021 |
| CAMAVO | 0001099334 | 2024 |
| CND | 0001030510 | 2023 |
| ODLOT SPA | 0001089461 | 2024 |
| KADEA | 0000997604 | 2022 |
| ADIMAG | 0000982257 | 2022 |
| ZYRCON | 0000589627 | 2015 |
| ŹRÓDŁO.BAR | 0000843304 | 2020 |
| FELMAR HYDRO-BASEN | 0001094308 | 2024 |
| HRQUBE | 0001075388 | 2023 |
| WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI GAMMA | 0000964827 | 2022 |
| MICANHA | 0001122644 | 2024 |
| MENNICA POZNAŃSKA SILVER | 0000860848 | 2020 |
| BMS GROUP | 0000978352 | 2022 |
| D&S GROUP | 0001057050 | 2023 |
| "GRASO MODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000250184 | 2006 |
| WORLD WINE | 0000719460 | 2018 |
| "ZIOŁA POLSKIE" | 0000338775 | 2009 |
| PJ&AB | 0000784675 | 2019 |
| TRUST WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA LUBCZYKOWA GÓRA | 0000384844 | 2011 |
| MARYGO | 0000881293 | 2021 |
| BOMONTI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | 0001078923 | 2024 |
| BADANIA NIERUCHOMOŚCI | 0000918314 | 2021 |
| POZNAŃSKIE CENTRUM DORADZTWA | 0000927439 | 2021 |
| RUBYMED | 0000935619 | 2021 |
| KANCELARIA GOSPODARCZA FINANSE | 0000788415 | 2019 |
| SK CONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 0000773602 | 2019 |
| MINT CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001040335 | 2023 |
| DP INWESTYCJE | 0000889219 | 2021 |
| ECO-INVEST KRZYSZTOF MAZIJ | 0000377442 | 2011 |
| AUREA CONSULTING GROUP | 0000293834 | 2007 |
| SOLENS ENERGY | 0000827392 | 2020 |
| MARSYSTEM | 0001108355 | 2024 |
| POKOLENIE 2020 | 0000884944 | 2021 |
| ZWARIOWANY ODKURZACZ | 0000835499 | 2020 |
| SZKOŁA ŻEGLARSTWA KLIPER | 0001041060 | 2023 |
| LCC INWESTYCJE | 0001091615 | 2024 |
| FERILAC | 0000855165 | 2020 |
| ORDYNACJA PODBIELSKICH | 0001074298 | 2023 |
| TURCZA NIERUCHOMOŚCI | 0000811692 | 2019 |
| SIERPÓWKO 34 | 0000285892 | 2007 |
| SOT DORADCA | 0000294184 | 2007 |
| IWS HYPNOTHERAPY III | 0001074961 | 2023 |
| FINT | 0001115428 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "MAGWA" | 0000130775 | 2002 |
| HOP | 0001080611 | 2024 |
| AUTOCLASSE | 0000365227 | 2010 |
| OBOZY NA MEDAL | 0001022940 | 2023 |
| GIU GROUP | 0000219333 | 2004 |
| "AVALLON" | 0000058329 | 2001 |
| AZJAIMPORT | 0000792359 | 2019 |
| SMCSA | 0000900208 | 2021 |
| INSTALACJE MACIEJ PĘDOWSKI | 0001066799 | 2023 |
| WALKSEE | 0000866956 | 2020 |
| FLOW UP GROUP | 0000776158 | 2019 |
| "YOMA" | 0000134309 | 2002 |
Pokazano 7 381-7 440 z 33 890 spółek (sortowanie wg przychodu).