Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
34 579 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
34 579
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| BERTICA GROUP | 0001023112 | 2023 |
| HOWHOW | 0000776799 | 2019 |
| EULOGOS | 0000977018 | 2022 |
| "FUTURA" | 0000249711 | 2006 |
| CENTRUM NATURALNEGO UZDRAWIANIA | 0000993369 | 2022 |
| SIEĆPOLSKA.PL | 0000147849 | 2003 |
| CAKE ART | 0001077995 | 2023 |
| MAGARD PLUS | 0000931705 | 2021 |
| KOLORADO | 0000414934 | 2012 |
| LOOK UP | 0000960306 | 2022 |
| NKL GROUP | 0001108812 | 2024 |
| GO 2 AMERICA | 0000975575 | 2022 |
| CONAIL | 0000878820 | 2021 |
| MODEL RS | 0000899063 | 2021 |
| GRUPA INWESTYCYJNA PÓŁNOC | 0000473883 | 2013 |
| FUNDACJA "PRO POSNANIA" | 0000126984 | 2002 |
| OSCAR CAR | 0000913535 | 2021 |
| "KERAD KOZIAŃSKI" | 0000217934 | 2004 |
| ABAK KRAJOWE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI | 0000268965 | 2006 |
| PRZYSTAŃ KIEKRZ | 0000931382 | 2021 |
| ZUGA DESIGN | 0000725282 | 2018 |
| WRÓŻKA CZYSTOŚCI | 0000916932 | 2021 |
| DIGI-LED | 0000504684 | 2014 |
| GOODSTRANS | 0001106288 | 2024 |
| TTY.PL | 0000933265 | 2021 |
| SOLID HELP | 0000244012 | 2005 |
| DOMUS PROSPER | 0000815816 | 2019 |
| AGUATE | 0000337691 | 2009 |
| SPOT REC 10 | 0000789678 | 2019 |
| KANCELARIA PRAWNA BARTOSZEWSKA BINKOWSKI | 0000409775 | 2012 |
| KMA GRUPA | 0000822603 | 2020 |
| SKILLART GROUP | 0001115933 | 2024 |
| SPEED-SPAW | 0001130664 | 2024 |
| DRM TRADE | 0001073368 | 2023 |
| PSF FLORIST | 0000979765 | 2022 |
| LIFEHOUSE GLOBAL | 0000875715 | 2020 |
| BESPALOV | 0000815194 | 2019 |
| PROJEKT FOTOWOLTAIKA | 0000873548 | 2020 |
| SOLGESTOR | 0000824474 | 2020 |
| 3 KOLORY | 0000325913 | 2009 |
| MIKRONATURA ŚRODOWISKO | 0000395267 | 2011 |
| KLIPER - STERNICY | 0001117292 | 2024 |
| "ARCADA" | 0000116957 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE "RAYO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000150151 | 2003 |
| MMOBI | 0000907154 | 2021 |
| "CAREWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000277651 | 2007 |
| MAGDA LINETTE FOUNDATION | 0001103042 | 2024 |
| PAVOLEK | 0000899407 | 2021 |
| CHA THAI | 0000987948 | 2022 |
| WHYTAX KROTOSKI KUJAWIŃSKI | 0000935488 | 2021 |
| GOŚCINNY PODWÓREK | 0000856558 | 2020 |
| ORESTO | 0001038121 | 2023 |
| SKOLIA | 0001024222 | 2023 |
| SEMCORTEX | 0000886941 | 2021 |
| EKO DOM | 0001051286 | 2023 |
| NIPPON BUD | 0000946469 | 2022 |
| SPQ-XV | 0000924576 | 2021 |
| ACRUX.PL | 0000787963 | 2019 |
| SCHLEGEL - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000038430 | 2001 |
| FUNDACJA CZŁONKÓW POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WINOGRADY" W POZNANIU | 0000913695 | 2021 |
Pokazano 8 161-8 220 z 34 579 spółek (sortowanie wg przychodu).