Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 919 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 919
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MMSC | 0000200263 | 2004 |
| ZAŁUBSKA STUDIO | 0000872346 | 2020 |
| ACT PRO | 0000669959 | 2017 |
| TAX HELP | 0000597882 | 2016 |
| SENEKA POLAND GROUP | 0000971333 | 2022 |
| INTRADA AUDIO | 0001028142 | 2023 |
| ARTE TRIO | 0000226834 | 2005 |
| PROJEKTY TELETECHNICZNE | 0000580740 | 2015 |
| EZZON ENERGIA | 0001033804 | 2023 |
| ANTISTATIC | 0000496035 | 2014 |
| ARTAVITA GROUP | 0001129844 | 2024 |
| EDUCAT NORTH 3 | 0001113156 | 2024 |
| AZS TENIS POZNAŃ | 0001034041 | 2023 |
| WOJ-TECH WOJCIECH PAWLAK | 0001114299 | 2024 |
| PORTADA | 0000334417 | 2009 |
| AUTOKLUB POZNAŃSKI "OCTAVIUS" | 0000239387 | 2005 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GOLD TAXI" | 0000328601 | 2009 |
| EKO ALU | 0000236373 | 2005 |
| FUNDACJA INTEGRACJA POKOLEŃ | 0000955847 | 2022 |
| IMPERIUM EAR | 0001173550 | 2025 |
| AJK PLASTIC | 0000297165 | 2008 |
| IPOMEA | 0000431840 | 2012 |
| KZ - INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000404745 | 2011 |
| JELOU | 0000905388 | 2021 |
| LOFFTY | 0000958891 | 2022 |
| ORANGEBAR | 0000686938 | 2017 |
| FUNDACJA MUZEUM MOTORYZACJI AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI - KUŹNIA DZIEDZICTWA | 0000471306 | 2013 |
| APTEKS | 0000876095 | 2020 |
| ZATOKA ENERGII | 0000926566 | 2021 |
| "INFO-COM | 0000257637 | 2006 |
| KSIĘGOWOŚĆ BEZ VAT | 0001036068 | 2023 |
| "ITC DEVELOPMENT" | 0000156517 | 2003 |
| MAGENTA AG | 0001069329 | 2023 |
| DGA OPTIMA | 0000366035 | 2010 |
| FUNDACJA HAH FOUNDATION RED FLAMINGO | 0000916683 | 2021 |
| HYPERSPACE | 0000565993 | 2015 |
| LEONIE | 0000988220 | 2022 |
| RKM DEVELOPMENT | 0001101237 | 2024 |
| VIBARO | 0001095091 | 2024 |
| MAXXON | 0001033800 | 2023 |
| ADRES | 0000775460 | 2019 |
| AP OUTSOURCING GROUP | 0000863531 | 2020 |
| "MORISON FINANSISTA AUDIT" | 0000101208 | 2002 |
| PRO INVESTO | 0000496206 | 2014 |
| SUNWALL | 0000980554 | 2022 |
| INTERCERT | 0000247605 | 2005 |
| PROMIEŃ SŁOŃCA GROUP | 0000918798 | 2021 |
| JPA SALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000922664 | 2021 |
| DIVE ADS | 0000924007 | 2021 |
| PHI DEVELOPMENT | 0000805343 | 2019 |
| P110 | 0000999352 | 2022 |
| GRAUE | 0001108225 | 2024 |
| STOWARZYSZENIE KULTURALNE "TRZECIEGO WIEKU" | 0000236568 | 2005 |
| 4MHOUSE | 0000936198 | 2021 |
| JOHN BIHALE TRADE | 0000941367 | 2021 |
| SABIFICA | 0001042477 | 2023 |
| ENERFLOW | 0001111774 | 2024 |
| MM CONSULTING | 0001035850 | 2023 |
| "RIVEX" | 0000111542 | 2002 |
| GRANTIVE | 0001109595 | 2024 |
Pokazano 8 701-8 760 z 33 919 spółek (sortowanie wg przychodu).