Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 943 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 943
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| M23 DEVELOPMENT | 0000958425 | 2022 |
| NOBLESOFT | 0000405516 | 2011 |
| OCR SPACE | 0001036373 | 2023 |
| SILAMAR | 0000801696 | 2019 |
| TK INVEST KAMIONKI | 0000523258 | 2014 |
| WORLD INTEGRA | 0000537920 | 2015 |
| A110 | 0000999328 | 2022 |
| FUNDACJA CENTRUM LEGIS | 0000787206 | 2019 |
| GN GROUP O24 | 0000734752 | 2018 |
| GREENHOME LUBOŃ | 0001080546 | 2024 |
| PMC MEDICAL | 0001057407 | 2023 |
| BDB AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000955821 | 2022 |
| META GROUP RBH | 0001094635 | 2024 |
| WHERE | 0000337101 | 2009 |
| PIESZYCE OGRODOWA | 0001072010 | 2023 |
| ISSXP.PL | 0000866246 | 2020 |
| AB-SWM | 0001113367 | 2024 |
| IKM | 0000240535 | 2005 |
| BERIMBAU | 0000992790 | 2022 |
| EKO-PROJEKT ENVIRONMENTAL CONSULTANTS | 0000878229 | 2021 |
| EYE LAB | 0000974605 | 2022 |
| IMPULS SECURITY POLSKA | 0000318077 | 2008 |
| MBW PLUS | 0000392669 | 2011 |
| POGODNY SKWER | 0000488942 | 2013 |
| FUNGOTECH | 0000998358 | 2022 |
| MARIEL | 0000848414 | 2020 |
| ON ARTE | 0000960838 | 2022 |
| ESTABLO | 0001030870 | 2023 |
| LSOT | 0000476095 | 2013 |
| GOŚCINNA | 0000914194 | 2021 |
| EWOMAN | 0000889851 | 2021 |
| AIWIL | 0001156937 | 2025 |
| AREA PALACZA KASPROWICZ | 0000933435 | 2021 |
| FUNDACJA JUPITER | 0000219310 | 2004 |
| JOGRA 1 | 0000257526 | 2006 |
| MEDANO | 0000138466 | 2002 |
| PAMA BUSINESS HOLDING | 0000897760 | 2021 |
| STF BUSINESS | 0000881252 | 2021 |
| STOWARZYSZENIE BOLO TEAM KONIE | 0001101159 | 2024 |
| STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ W WIELKOPOLSCE | 0000783714 | 2019 |
| TARASY NAD KWISĄ | 0000954640 | 2022 |
| SALTER | 0000971504 | 2022 |
| JEŻYCKA 39 | 0000346448 | 2010 |
| PJ COMPANY | 0001042926 | 2023 |
| REMMUS | 0000712914 | 2018 |
| ELEPHANT | 0000142174 | 2002 |
| CAPITANI | 0000893174 | 2021 |
| "UPRIGHT GROUP" | 0000302325 | 2008 |
| M&P PARTNERS | 0001113782 | 2024 |
| "ALTER TERRA" | 0000245334 | 2005 |
| SWING BIOMETHANE POLSKA | 0001048881 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE WYDAWNICZE "BARKI" | 0000177705 | 2003 |
| OSIEDLE DĘBNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000818945 | 2019 |
| FUNDACJA "A TO MY" W LIKWIDACJI | 0000982601 | 2022 |
| VIGEN BUDOWNICTWO | 0000872887 | 2020 |
| VOLGA | 0000912646 | 2021 |
| STAWIGUDA INVESTMENT | 0000802419 | 2019 |
| STOWARZYSZENIE GIER PLANSZOWYCH "HONTE" | 0000482929 | 2013 |
| SELLRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001101172 | 2024 |
| FUNDACJA SOLE VIVO | 0000864916 | 2020 |
Pokazano 9 661-9 720 z 33 943 spółek (sortowanie wg przychodu).