Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 981 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 981
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ONEDEED | 0000993160 | 2022 |
| ONGBAC POLSKA | 0000262844 | 2006 |
| ONICE | 0000538415 | 2015 |
| ONOKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000924278 | 2021 |
| ONTINENT | 0001098719 | 2024 |
| ONTZ INFO | 0000343287 | 2009 |
| OPEN SPACE ARCHITEKCI | 0000382115 | 2011 |
| OPENCARGO | 0001042120 | 2023 |
| OPOKA 1 | 0000768720 | 2019 |
| OPPO | 0000536461 | 2014 |
| OPTRANS | 0000116358 | 2002 |
| OPTYMALNE TRASY | 0000438307 | 2012 |
| ORBAT | 0000343252 | 2009 |
| ORCA INC POLSKA | 0000489670 | 2013 |
| ORENJUM | 0000840577 | 2020 |
| ORIENTAMED | 0000806299 | 2019 |
| ORION IS | 0001096486 | 2024 |
| OROMED | 0000412185 | 2012 |
| ORTHO REMEDY | 0001079262 | 2024 |
| ORTIMAT | 0000343341 | 2009 |
| ORTISAN | 0000343417 | 2009 |
| ORVIA TECH | 0001180928 | 2025 |
| OSANIA | 0000891902 | 2021 |
| OSIEDLE DĘBNO | 0000817869 | 2019 |
| OSIEDLE NAD WODĄ | 0001118701 | 2024 |
| OSIEDLE NAD ZALEWEM | 0000837457 | 2020 |
| OSIEDLE Z WIDOKIEM NA LAS | 0000977639 | 2022 |
| OSIEMNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000479646 | 2013 |
| OŚRODEK KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW "SIMPTEST" | 0000406417 | 2012 |
| OSTOJA NIEPRUSZEWO | 0000960234 | 2022 |
| OTIAR | 0000343311 | 2009 |
| OTMUCHÓW | 0000931479 | 2021 |
| OTOROS | 0000539002 | 2015 |
| OTTAA | 0000892177 | 2021 |
| OUMEIHUA INTERNATIONAL CONSULTING | 0001096161 | 2024 |
| OUTSOURCING TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001131430 | 2024 |
| OVARIAUM | 0000840769 | 2020 |
| OVERSEE | 0000774630 | 2019 |
| OWRILIS | 0000840825 | 2020 |
| OXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000750554 | 2018 |
| OXYCOLAB | 0001038711 | 2023 |
| P. WIND | 0000840804 | 2020 |
| P.P.H.U. MARBRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI | 0000656301 | 2016 |
| P.W. & PARTNERS | 0000487669 | 2013 |
| P4U30 | 0000798599 | 2019 |
| P4U30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000804462 | 2019 |
| PABLO BETON | 0001120528 | 2024 |
| PABU | 0001140165 | 2024 |
| PACIFIC | 0000995220 | 2022 |
| PAIVA | 0000891993 | 2021 |
| PAKT | 0000263353 | 2006 |
| PALADAREX | 0000840774 | 2020 |
| PALATINE CAPITAL | 0000879683 | 2021 |
| PALJONA | 0000892086 | 2021 |
| PALM INVESTMENT | 0001065577 | 2023 |
| PAŁAC BŁOCISZEWO | 0001072438 | 2023 |
| PAM FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000846221 | 2020 |
| PAMA CAPITAL | 0000814099 | 2019 |
| PANANTONI | 0000844543 | 2020 |
| PANDASCORE POLAND | 0000938094 | 2021 |
Pokazano 12 241-12 300 z 33 981 spółek (sortowanie wg przychodu).