Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 480 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 480
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GB RENT | 0000422694 | 2012 |
| "GERDES MC" | 0000093879 | 2002 |
| DIF | 0000038501 | 2001 |
| "ZRUG" | 0000125223 | 2002 |
| BBF | 0000197974 | 2004 |
| STROPY.PL | 0000952284 | 2022 |
| VOYAGER | 0000195078 | 2004 |
| "QUADRA-NET" | 0000266150 | 2006 |
| ARI10.TERMINAL | 0000855937 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRUNWALD" W POZNANIU | 0000043668 | 2001 |
| NATHANIEL | 0000941709 | 2021 |
| OSKAR TRANSBUS | 0000802560 | 2019 |
| SPEC KABLE | 0000960534 | 2022 |
| JASTRZĘBIEDIS | 0000390607 | 2011 |
| WUPRINŻ | 0000295071 | 2007 |
| BROEKMAN LOGISTICS | 0000361292 | 2010 |
| "FALLWORK" | 0000349039 | 2010 |
| DEMIURG | 0000973474 | 2022 |
| TEB EDUKACJA | 0000311666 | 2008 |
| LORENZ SERVICES | 0000524689 | 2014 |
| "KONSORCJUM FEN" | 0000196881 | 2004 |
| "INTER - CONSULT" | 0000074079 | 2002 |
| "WĘGLOPASZ" | 0000519019 | 2014 |
| "BUDCHEM" ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR WŁODARCZYK | 0000075476 | 2001 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LS - PLUS" | 0000073961 | 2002 |
| VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000521848 | 2014 |
| TRENDTEAM-DIREKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000593064 | 2015 |
| BIURO STYL | 0000021310 | 2001 |
| EVEREST DEVELOPMENT 2 | 0000930629 | 2021 |
| ALBEDO MARKETING | 0000125373 | 2002 |
| WAAB WYTWÓRNIA BETONU | 0000246151 | 2005 |
| CAPS | 0000390799 | 2011 |
| LAUVJAH SPEDYCJA | 0000855629 | 2020 |
| K + S POLSKA | 0000188427 | 2004 |
| H. CEGIELSKI - POZNAŃ | 0000010696 | 2001 |
| PRESA | 0000399391 | 2011 |
| KATALIZATORY | 0000873119 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE FARMAPOL | 0000064076 | 2001 |
| GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000909785 | 2021 |
| BILETY24 | 0000887164 | 2021 |
| DELVE PARTNERS | 0000841716 | 2020 |
| BEYOND.PL | 0000237620 | 2005 |
| LANUA INVESTMENTS POLAND | 0000267610 | 2006 |
| DOPHARMA POLSKA | 0000868806 | 2020 |
| MONDI | 0000372581 | 2010 |
| MAMUT POLSKA | 0000405727 | 2011 |
| TERMY MALTAŃSKIE | 0000114386 | 2002 |
| LAFRENTZ POLSKA | 0000035454 | 2001 |
| MAGMA PL | 0000872628 | 2020 |
| MALTA TRADING | 0000029662 | 2001 |
| FRESHQ TRANSPORT | 0001074876 | 2023 |
| GOOD TASTE PRODUCTION | 0000504906 | 2014 |
| REHASPORT CLINIC | 0000240810 | 2005 |
| APP-PROJEKT DEVELOPMENT | 0001086908 | 2024 |
| UNIPACO | 0000104004 | 2002 |
| "JAI KUDO POLSKA" | 0000182261 | 2003 |
| ANIA KRUK | 0000417731 | 2012 |
| S&M LOGISTIC BARTNICZAK NAWROCKI | 0001027907 | 2023 |
| PRZEMYŚLDIS | 0000383222 | 2011 |
| CD PARTNER | 0000186839 | 2004 |
Pokazano 181-240 z 33 480 spółek (sortowanie wg przychodu).