Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 798 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 798
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SOFA POZNAŃ | 0000798374 | 2019 |
| PRINTIN | 0001175999 | 2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PLUS" | 0000176993 | 2003 |
| SOLID DELIVERY | 0000918047 | 2021 |
| PRZYJAZNA INWESTYCJA | 0000512068 | 2014 |
| OPTIMAL SERVICES | 0001115047 | 2024 |
| JPG SUSHI BAR | 0000896033 | 2021 |
| DIASFERA 2 | 0000800676 | 2019 |
| PROPELLER PLAN | 0000899016 | 2021 |
| INTEGRAL SECURITY | 0000880332 | 2021 |
| PM22 | 0000953051 | 2022 |
| MSP FRACHT | 0000423049 | 2012 |
| GTTR | 0000233018 | 2005 |
| V&P INVEST | 0000058306 | 2001 |
| TATO STUDIO | 0000995718 | 2022 |
| INFO BAZA TECHNOLOGY | 0000480444 | 2013 |
| GO HERBS | 0000975978 | 2022 |
| PROGEST | 0000944826 | 2022 |
| "AR-MED" | 0000239274 | 2005 |
| SAMBUD NET | 0001067695 | 2023 |
| SOBIESKIEGO RETAIL PARK | 0000655063 | 2016 |
| "EDICTUM" | 0000187035 | 2004 |
| NOVADEA | 0001069547 | 2023 |
| REAKCJA FLAGI REKLAMOWE | 0000825046 | 2020 |
| DREVNY KOCUR APOLLO | 0000975768 | 2022 |
| A.DO XXI | 0000273173 | 2007 |
| B&B | 0000827700 | 2020 |
| SMART TELECOM | 0000646407 | 2016 |
| 4YOU DEVELOPMENT | 0000651909 | 2016 |
| EPOSITIVE | 0001051972 | 2023 |
| PK ENERGO | 0000891600 | 2021 |
| "NAVI" | 0000139925 | 2002 |
| MBW PARTNERS | 0000948402 | 2022 |
| "ROQ.AD POLSKA" | 0000564922 | 2015 |
| "ALLTO SPORT" | 0000188870 | 2004 |
| EKO-ENERGIA | 0000276159 | 2007 |
| "PRI - INSAN" | 0000064268 | 2001 |
| OMLO | 0000977374 | 2022 |
| TAXSHIELD | 0000785848 | 2019 |
| BITRONIC | 0000022454 | 2001 |
| VISEVEN POLAND | 0000984280 | 2022 |
| ART FOUNDATION | 0000324485 | 2009 |
| ANELL | 0000773608 | 2019 |
| BUSCRAFT | 0001037727 | 2023 |
| NEWAXIS | 0000424884 | 2012 |
| "A&ATUT OŚRODEK SZKOLENIOWY" | 0001111647 | 2024 |
| GOLDENSUBMARINE | 0000277446 | 2007 |
| "XEMAR" | 0000147174 | 2003 |
| WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000481761 | 2013 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LARIS" W POZNANIU | 0000094351 | 2002 |
| BAM GROUP POLSKA | 0000835002 | 2020 |
| "CITY - NET" | 0000105789 | 2002 |
| ARRAS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001008939 | 2022 |
| ARCHIGEO INVEST | 0000936949 | 2021 |
| MASTAR | 0001036052 | 2023 |
| REHASPORT DIAGNOSTYKA | 0000501496 | 2014 |
| SYSMO.PL - ROZWIĄZANIA IT | 0000870256 | 2020 |
| K&Y | 0000524078 | 2014 |
| SAMURIO | 0000903111 | 2021 |
| COMERSTO | 0000856236 | 2020 |
Pokazano 3 121-3 180 z 33 798 spółek (sortowanie wg przychodu).