Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 815 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 815
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TALENT SPOT BERGMAN | 0000343814 | 2009 |
| SUNBIRD SOLAR POLAND | 0001029876 | 2023 |
| MASSIVALL | 0000854421 | 2020 |
| POLPLASTICA | 0001055793 | 2023 |
| EVER WIND POLSKA | 0000318284 | 2008 |
| RACH-TAX | 0000898255 | 2021 |
| GOLD STAR BAU | 0001096276 | 2024 |
| MAJOR | 0000409487 | 2012 |
| FANIMANI | 0000498597 | 2014 |
| KANCELARIA PRAWNA KRUŚ | 0000940588 | 2021 |
| RSQ HEALTH | 0000915215 | 2021 |
| XCACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000302560 | 2008 |
| KREATOR.LOG | 0001059149 | 2023 |
| MS S02 | 0000865994 | 2020 |
| BS4 BUSINESS SOLUTIONS | 0000310718 | 2008 |
| "POZNAŃSKA SZKOŁA ANGLOJĘZYCZNA" | 0000021129 | 2001 |
| WARTO RAZEM CONSULTING | 0000866733 | 2020 |
| GIZEM HANDLOWA | 0001104031 | 2024 |
| VS TECH PL | 0000845347 | 2020 |
| DORADZTWO BIZNESOWE DAWID GÓRKA | 0000810706 | 2019 |
| EU GOLDEN BENEFIT | 0001036062 | 2023 |
| MLASTAR | 0000887451 | 2021 |
| "SCHLICK ZAGÓRÓW" | 0000188405 | 2004 |
| DERT BUD | 0000803967 | 2019 |
| FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU OKULISTYKI "OKULISTYKA 21" | 0000432232 | 2012 |
| SPARK INFRASTRUKTURA | 0000945200 | 2022 |
| WIELKOPOLSKIE CENTRUM AUDYTORSKO - KSIĘGOWE | 0000125297 | 2002 |
| BROWAR KINGPIN | 0000502410 | 2014 |
| AGAP | 0000799785 | 2019 |
| AKORDO | 0000362020 | 2010 |
| BT&A | 0000471331 | 2013 |
| "RATIUM" | 0000393299 | 2011 |
| SKALA | 0000389913 | 2011 |
| SPEARDEVS | 0000902631 | 2021 |
| TAXODUS | 0000528186 | 2014 |
| AJG INVEST | 0000954921 | 2022 |
| NETSURIT TECHNOLOGIES | 0000962559 | 2022 |
| TEMPUS HOME AND OFFICE | 0000998194 | 2022 |
| EASY PROJECT | 0000347790 | 2010 |
| POLSKA IZBA NASIENNA | 0000023158 | 2001 |
| SERENITY | 0000307328 | 2008 |
| "QUAY-INWEST" | 0000150372 | 2003 |
| GRUPA DORADCÓW BIZNESOWYCH | 0000241468 | 2005 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SYNTECH" | 0000146308 | 2003 |
| ANCHOR SOFTWARE | 0000813482 | 2019 |
| E-NERGIA | 0000890539 | 2021 |
| BIG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000366603 | 2010 |
| HORIZON MANAGEMENT | 0000770090 | 2019 |
| INVESYSTEM | 0001166572 | 2025 |
| AVANTECH | 0001077028 | 2023 |
| LBTECH | 0000982638 | 2022 |
| CLOUD SAILOR | 0000352054 | 2010 |
| MITRAL | 0001020996 | 2023 |
| WIELKOPOLSKA DYSTRYBUCJA WODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000337412 | 2009 |
| SOZAX | 0000187682 | 2004 |
| N-LIFE | 0000870788 | 2020 |
| INFORMED SOURCES (POLSKA) | 0000413044 | 2012 |
| EUROFOL PLUS | 0000785336 | 2019 |
| AGRO-MAR | 0000722789 | 2018 |
| "ZHR POZNAŃCZYK" | 0000163946 | 2003 |
Pokazano 3 481-3 540 z 33 815 spółek (sortowanie wg przychodu).