Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 815 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 815
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| 4 TELEMEDICINE | 0001021481 | 2023 |
| TL HUB DORADZTWO PODATKOWE | 0001100606 | 2024 |
| "WIŚNIOWA" | 0000416754 | 2012 |
| TBL SERVICE | 0001021825 | 2023 |
| "TECHNICON" | 0000036724 | 2001 |
| RGAMES WEST | 0000963502 | 2022 |
| CAR ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000943028 | 2021 |
| KOMORNIKI Z1 | 0000525437 | 2014 |
| WG CALL CENTER | 0000349935 | 2010 |
| BKE | 0000131554 | 2002 |
| DARK STUDIO | 0000815488 | 2019 |
| SOL-SYSTEM | 0000234025 | 2005 |
| LEASING PLUS | 0000353799 | 2010 |
| DPD-GROUP | 0001044807 | 2023 |
| MAGIQ | 0000883990 | 2021 |
| HYPER EFFEKT | 0001118008 | 2024 |
| ENRAY | 0000903000 | 2021 |
| PRO INTERIOR STUDIO | 0000868412 | 2020 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA PRZY UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU | 0000818560 | 2019 |
| TRIGONY | 0000331918 | 2009 |
| ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI | 0000658745 | 2017 |
| TOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000807434 | 2019 |
| NEW ASPECT | 0000490171 | 2013 |
| GALERIA INTERDOMUS | 0000004053 | 2001 |
| POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU | 0000074637 | 2002 |
| CHEMI DRAP | 0000963429 | 2022 |
| ELINS | 0000925567 | 2021 |
| JPM INWESTYCJE | 0000860934 | 2020 |
| "AT CAPITAL" | 0000150047 | 2003 |
| API | 0000171997 | 2003 |
| OUT OF OFFICE | 0000868257 | 2020 |
| HOSSAIN | 0001031419 | 2023 |
| WOOD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ | 0000350361 | 2010 |
| "TAXPOL" | 0000042994 | 2001 |
| BAUMET SERVICE | 0001103020 | 2024 |
| SCALIFY.PL | 0001087539 | 2024 |
| EVENTUS ROPE ACCESS | 0000801881 | 2019 |
| MP APTUS | 0001082240 | 2024 |
| SPECBUDMONTAŻ | 0000897011 | 2021 |
| NETLIBRE | 0000395252 | 2011 |
| NG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000330765 | 2009 |
| ROS POLSKA | 0000983547 | 2022 |
| ECO MINDSET | 0000780319 | 2019 |
| MEDIKOL QUALITY | 0000661584 | 2017 |
| ANSART TECH | 0001034490 | 2023 |
| MATYLBUD | 0000264015 | 2006 |
| POL-CARB | 0001072110 | 2023 |
| "POLON-BETA" | 0000086272 | 2002 |
| RESTAURACJA CZARNY LAS | 0000814341 | 2019 |
| CMT FAMILY OFFICE | 0000905903 | 2021 |
| "CONY" | 0000418393 | 2012 |
| SUN VALLEY ENERGY | 0000893286 | 2021 |
| PAŁAC W DĘBINIE | 0000493774 | 2014 |
| MAXON POLSKA | 0000881840 | 2021 |
| SOCIAL BANKING | 0000472002 | 2013 |
| PROGPOL | 0000961977 | 2022 |
| ABSHILETI | 0001037337 | 2023 |
| EKWANTO CONSULTING | 0000500346 | 2014 |
| BIG BANDA | 0000794853 | 2019 |
| ERA DRONÓW | 0000959350 | 2022 |
Pokazano 3 961-4 020 z 33 815 spółek (sortowanie wg przychodu).