Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
34 544 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
34 544
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TE2 | 0000359949 | 2010 |
| VIZAVI | 0000959423 | 2022 |
| MAKEIT | 0001090889 | 2024 |
| GRUPA LAMBDA | 0000269043 | 2006 |
| TRESCOR | 0000116522 | 2002 |
| ITAX FAMILY | 0000939232 | 2021 |
| SOLDIS | 0000785986 | 2019 |
| "LEGE ART" | 0000085855 | 2002 |
| MODERN CONSTRUCTION SYSTEMS GROUP | 0000880813 | 2021 |
| ROSARIA | 0000903308 | 2021 |
| MD HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000909930 | 2021 |
| WISDOM | 0000957342 | 2022 |
| F55 | 0000511300 | 2014 |
| KATOGA | 0000868824 | 2020 |
| S&J WARRIORS TSL | 0001085342 | 2024 |
| OMNI MANAGEMENT | 0001108518 | 2024 |
| FAZIL BAU POLAND | 0001031079 | 2023 |
| OPTIMA MALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000123627 | 2002 |
| TS INVEST GROUP | 0000839780 | 2020 |
| RCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000068506 | 2001 |
| RAL HOME | 0000332450 | 2009 |
| GURANO | 0000980577 | 2022 |
| GLOBALPRINT.PL | 0000817487 | 2019 |
| DCT TRADING | 0000960053 | 2022 |
| INNVEST | 0000989723 | 2022 |
| CROWDSYSTEMS | 0000182985 | 2003 |
| AKORD.EU | 0000489081 | 2013 |
| MYISO | 0000743720 | 2018 |
| SOLAR ENERGIA 1 | 0000571518 | 2015 |
| VG PROMOTOR PLUS | 0000781357 | 2019 |
| HISZPANIA - LATAM DE LUXE | 0001041001 | 2023 |
| VERTION GROUP | 0000849596 | 2020 |
| INTROLIGATORNIA LEWANDOWSCY | 0000825289 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IDAR | 0000098034 | 2002 |
| MARKETING SERVICES GROUP | 0000344031 | 2009 |
| ARGENTA INVESTMENTS | 0000411969 | 2012 |
| BIEDRONECZKA | 0000943219 | 2021 |
| KPHE | 0000844717 | 2020 |
| INTERCONDIS POLAND | 0000026107 | 2001 |
| PAWEŁ SOSNOWSKI | 0000821449 | 2019 |
| GOODHOME ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 0000472971 | 2013 |
| HZR | 0000436071 | 2012 |
| EWYDAWCY | 0000997887 | 2022 |
| Z&K | 0000572942 | 2015 |
| OLEANDER | 0000287178 | 2007 |
| STUDIO ADS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000265914 | 2006 |
| AUTO MOTO 247 | 0001094062 | 2024 |
| "HP" | 0000133681 | 2002 |
| DPO | 0001121178 | 2024 |
| DEVEDEAL | 0000864207 | 2020 |
| AUTO-MATIC-SERWIS | 0000821401 | 2020 |
| POLSKIE TOWARZYSTWO CERTYFIKACJI ENERGII | 0000166561 | 2003 |
| TAXES&REAL ESTATE | 0001067259 | 2023 |
| ŁUKASZ KOSZCZOŁ | 0001109691 | 2024 |
| GOOD TASTE FESTIWALE | 0000933026 | 2021 |
| SKI STUDIO | 0001073872 | 2023 |
| KANCELARIA PODATKOWA NI & KU | 0000329021 | 2009 |
| EURO-DE-PROFIT | 0000429732 | 2012 |
| TERRA BAU | 0000508700 | 2014 |
| BLACKSTONE KBS | 0001048178 | 2023 |
Pokazano 5 461-5 520 z 34 544 spółek (sortowanie wg przychodu).