Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Goleniów (Zachodniopomorskie)
265 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
265
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PIVKOFF | 0000985714 | 2022 |
| OSSOWSCY INWESTYCJE | 0000853143 | 2020 |
| PROSKY TELECOM | 0000832722 | 2020 |
| RKF | 0001043398 | 2023 |
| AMI DEKOR | 0000825266 | 2020 |
| MBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000275541 | 2007 |
| MASA SUSHI | 0000949475 | 2022 |
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY "INA" GOLENIÓW | 0000215127 | 2004 |
| J.E.S | 0000294840 | 2007 |
| F. C. LIOX | 0000913432 | 2021 |
| ADED GROUP | 0001082990 | 2024 |
| GIL TRANS | 0000990166 | 2022 |
| LEWANDOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000941924 | 2022 |
| MARBUD | 0000315843 | 2008 |
| KOFFESTYLLE | 0000929149 | 2021 |
| CANNA AROMATICA | 0000956011 | 2022 |
| "KARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000026024 | 2001 |
| WULKAN OPONY | 0000892762 | 2021 |
| SPEEDNET | 0001051646 | 2023 |
| "ABAT" | 0000201123 | 2004 |
| ADEPT | 0000865424 | 2020 |
| FUNDACJA ŚW. WAWRZYŃCA | 0000947262 | 2022 |
| BIURO24H.PL | 0000505615 | 2014 |
| J&W TUNKIEWICZ | 0000886514 | 2021 |
| TRADE LEGACY | 0000996278 | 2022 |
| ZORIA | 0000672995 | 2017 |
| TVMEDIA | 0001051658 | 2023 |
| POMET | 0001065788 | 2024 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY PROFI-MED | 0000408647 | 2012 |
| KB GROUP | 0001073263 | 2023 |
| PROCAR SERWIS | 0000868790 | 2020 |
| AGBS CONSTRUCTIONS | 0001110683 | 2024 |
| SPEEDNET2 | 0001099250 | 2024 |
| DDC NIERUCHOMOŚCI | 0000920212 | 2021 |
| "GABINETY LEKARSKIE 51 P. PETRASZ" | 0000799335 | 2019 |
| TWO-K PARTNERS | 0001030464 | 2023 |
| CENTRUM OPIEKI NAD DZIEĆMI „AGUGU” | 0000914046 | 2021 |
| LATAWKI.PL | 0000781308 | 2019 |
| MBIH | 0000858339 | 2020 |
| JAWAL | 0000977020 | 2022 |
| GOC | 0001025342 | 2023 |
| TEZO | 0000889644 | 2021 |
| AB PRIME | 0000807054 | 2019 |
| FUTUR | 0000471068 | 2013 |
| TRAVEL MEDICAL | 0001049587 | 2023 |
| FUNDACJA POMOCNY STEFAN | 0001030648 | 2023 |
| "GABINETY LEKARSKIE 51 P. PETRASZ" | 0000799246 | 2019 |
| "LUKAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000226121 | 2005 |
| „KLP ENERGIA SŁONECZNA 1” | 0001114521 | 2024 |
| AGRO-ŻYWNOŚĆ | 0001063438 | 2023 |
| ALL2FACE | 0000921535 | 2021 |
| AZ TRANSPORT | 0000894515 | 2021 |
| DROB | 0000356358 | 2010 |
| ES GOLENIÓW | 0001098459 | 2024 |
| FARVATER AGENCY | 0000995190 | 2022 |
| FIRMA EKOLOGICZNO - ROLNO - PRZEMYSŁOWA "HUBALTUS" | 0000171591 | 2003 |
| GARANTGRUPP | 0000792066 | 2019 |
| INTERGLOBUS - TOUR | 0000557374 | 2015 |
| INTERGLOBUS - TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000560634 | 2015 |
| KAMATRIN | 0000874081 | 2020 |
Pokazano 61-120 z 265 spółek (sortowanie wg przychodu).