Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Koszalin (Zachodniopomorskie)
2 097 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 097
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PEOPLE & HOME | 0000875476 | 2020 |
| M.P. OFFICE | 0000776661 | 2019 |
| DRIVE COOKING | 0000795304 | 2019 |
| ATF INVEST | 0000383791 | 2011 |
| DJG SERWIS | 0000879243 | 2021 |
| "AMBO" | 0000160792 | 2003 |
| "AS" | 0000976110 | 2022 |
| SPORT, REKREACJA I WOLONTARIAT "SFX" | 0000393912 | 2011 |
| TRD GRUPPEN | 0001036769 | 2023 |
| W&R BUD | 0000847592 | 2020 |
| MIA | 0001085776 | 2024 |
| TEGERO | 0000856341 | 2020 |
| MARKETING MEDIA HOUSE | 0000543910 | 2015 |
| AXERT BIURO PODATKOWE | 0000985169 | 2022 |
| PD-KS GROUP | 0001077252 | 2023 |
| DOM UBEZPIECZENIOWY REGIS MEDIATOR | 0000917121 | 2021 |
| ARCHIVENTO 1 | 0000829989 | 2020 |
| JAWORSKI KANCELARIE KOSZALIN | 0000945289 | 2022 |
| STOMATOLOGICZNE | 0001089998 | 2024 |
| HINERGY | 0000932371 | 2021 |
| ECOSPORT | 0000906860 | 2021 |
| PODOLOGICAMED | 0001022935 | 2023 |
| "NAUTA" | 0000154351 | 2003 |
| MILAMEDIA | 0000240449 | 2005 |
| JAGODOWA INVEST | 0000919433 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "HYDRONIKA" | 0000191990 | 2004 |
| GMZ.CO | 0000513699 | 2014 |
| 4 S | 0000436974 | 2012 |
| TAX-KOSZALIN | 0000877468 | 2021 |
| VIBE SOLUTIONS | 0001066349 | 2023 |
| LENZ | 0001065174 | 2023 |
| SINDBAD PRACE WYSOKOŚCIOWE | 0000822690 | 2020 |
| LIFT-PROJEKT | 0001108395 | 2024 |
| BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH | 0001093751 | 2024 |
| "GUSTO" | 0000027585 | 2001 |
| MAR-MED OPIEKA I TRANSPORT MEDYCZNY | 0001122291 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" | 0000079902 | 2002 |
| BAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001061632 | 2023 |
| FUNDACJA BASSFEST | 0000870817 | 2020 |
| PRO GROUP | 0001153927 | 2025 |
| INN MARKET | 0000868306 | 2020 |
| SUENO TRADE | 0000892485 | 2021 |
| MAZEL TOV | 0000856246 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "INCHEM" | 0000048572 | 2001 |
| WB GRAPHICS | 0001033325 | 2023 |
| SPÓŁDZIELNIA DOMKÓW LETNISKOWYCH "POROST" | 0000189154 | 2004 |
| AMUZI | 0000992584 | 2022 |
| ENERGOINSTAL-BUD BIS | 0001031641 | 2023 |
| ADINE | 0001021769 | 2023 |
| ONE SHIRT | 0000994769 | 2022 |
| ABY ZDROWY | 0000938177 | 2021 |
| BSG | 0000978137 | 2022 |
| JAWORSKI KANCELARIE.KOSZALIN | 0001063200 | 2023 |
| LUX CONSTRUCT POLSKA | 0000880398 | 2021 |
| ZEFIR ACTIVE | 0000888999 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANTAROWA" W KOSZALINIE | 0000054521 | 2001 |
| "KRIS-BERD" | 0000008005 | 2001 |
| FLOWSY DESIGN | 0000992380 | 2022 |
| KLOCKOMAT | 0000987000 | 2022 |
| VOSANTO | 0000809059 | 2019 |
Pokazano 601-660 z 2 097 spółek (sortowanie wg przychodu).