Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Koszalin (Zachodniopomorskie)
2 097 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 097
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| HUSARIO | 0000982072 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "ARPA" | 0000281437 | 2007 |
| "EPPI" | 0000298559 | 2008 |
| "100-SIO" ZARZĄDZANIE 8 | 0001036309 | 2023 |
| GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI | 0000531312 | 2014 |
| EDUKACJA | 0001034893 | 2023 |
| STAN-POL | 0000855183 | 2020 |
| "EURO-TAXI" | 0000025108 | 2001 |
| AUTO SERWIS ELITE | 0001128615 | 2024 |
| KSIEGOWO.PL | 0000780408 | 2019 |
| POMERANIA INNOVATE | 0000267189 | 2006 |
| UMLAUT | 0000504551 | 2014 |
| ENERGOCHEMIK | 0000910584 | 2021 |
| NORDENO LOGISTIC | 0000922341 | 2021 |
| LOGOS GRANT MENTORS | 0001047767 | 2023 |
| PIKME | 0000914181 | 2021 |
| EWK RACHUNKOWOŚĆ | 0000982611 | 2022 |
| 6RE | 0000219391 | 2004 |
| POLAR EXPRESS | 0001029173 | 2023 |
| "100-SIO" WYKONAWSTWO | 0001104313 | 2024 |
| "ABJ INVESTORS" | 0000286447 | 2007 |
| "JOLKA" | 0000352279 | 2010 |
| "100-SIO" ZARZĄDZANIE 7 | 0001036138 | 2023 |
| CENTRUM SZKOLENIOWO-INFORMATYCZNE "ACTA" | 0000137385 | 2002 |
| NET-BEAR | 0000785417 | 2019 |
| FIOLET FINANSE | 0000776684 | 2019 |
| ARCHITEKTONIK | 0001029691 | 2023 |
| "KAROL" | 0000353220 | 2010 |
| UDZIAŁ | 0000055448 | 2001 |
| HMB PEWNY DACH | 0000316556 | 2008 |
| FX LINGUA | 0001122920 | 2024 |
| INVENA LOG | 0000534256 | 2014 |
| CODE BYTES | 0001037834 | 2023 |
| MANATURA | 0000915865 | 2021 |
| ARDUA | 0000899365 | 2021 |
| INKUBATOR WYNAJMU | 0000958433 | 2022 |
| KULTURA SZTUKA LUDZIE | 0001033653 | 2023 |
| LEZRO | 0001169547 | 2025 |
| "KAZEL GLASSTECH" | 0000353114 | 2010 |
| PATINE | 0001026204 | 2023 |
| FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0000006441 | 2001 |
| LABOCANNA | 0000383038 | 2011 |
| "TRIGRAM" | 0000355954 | 2010 |
| FUNDACJA FABRYKA PIĘKNA | 0000921651 | 2021 |
| ARGO | 0000831272 | 2020 |
| VIVA ITALIA | 0000414015 | 2012 |
| OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA "UBIEDRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000368930 | 2010 |
| STARS NIERUCHOMOŚCI | 0000891251 | 2021 |
| EKA PLUS | 0001104453 | 2024 |
| POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W KOSZALINIE | 0000033989 | 2001 |
| ROYAL PROFIT | 0001177890 | 2025 |
| STOWARZYSZENIE BLISKO SIEBIE | 0001043349 | 2023 |
| APHM | 0001125622 | 2024 |
| LEMIR SPISAK I SOKALSKI | 0000011879 | 2001 |
| IG GROUP | 0001039329 | 2023 |
| KAPYAN | 0000868825 | 2020 |
| MY COMPANY | 0001031760 | 2023 |
| KM IMIOŁA | 0000998800 | 2022 |
| FUNDACJA "SALUTIS" | 0000375597 | 2011 |
| ZŁOTAMRÓWKA.PL | 0000849513 | 2020 |
Pokazano 781-840 z 2 097 spółek (sortowanie wg przychodu).