Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Mierzyn (Zachodniopomorskie)
245 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
245
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO INTERCONSILIUM | 0000568334 | 2015 |
| KAPITAŁ | 0001020920 | 2023 |
| KAS INVEST | 0000545891 | 2015 |
| KASIACZYZ.PL | 0000751848 | 2018 |
| KKF INVEST | 0000730469 | 2018 |
| KLINIKA PIĘKNEGO CIAŁA | 0001013944 | 2023 |
| KONCEPT & MORE | 0001009796 | 2022 |
| KONPOL | 0001188733 | 2025 |
| KUDRA DREWNO | 0001146010 | 2024 |
| KUDRA I SPÓŁKA | 0000752452 | 2018 |
| LEANFENG STEEL EUROPE | 0001192143 | 2025 |
| LERYS POLSKA | 0001061542 | 2023 |
| LUXURY.PL | 0000550851 | 2015 |
| M.G.S. FRIGOMAT | 0000667142 | 2017 |
| MABO B BOGACKI | 0000494737 | 2014 |
| MCARS GARAGE | 0001127079 | 2024 |
| MEDED | 0001205693 | 2025 |
| MEDIA STADION | 0000270231 | 2006 |
| MEDICAL INVESTMENT | 0000462052 | 2013 |
| MEDIQS RAJKOWO | 0001206820 | 2025 |
| MIERZYN LWOWSKA & KRUSZYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000568438 | 2015 |
| MIL-KON | 0001142737 | 2024 |
| MJR-GROUP | 0000781132 | 2019 |
| MK4PROJEKT | 0001199564 | 2025 |
| MORE PROJEKT 1 | 0000634256 | 2016 |
| MORE PROJEKT 2 | 0000686934 | 2017 |
| MORE PROJEKT 7 | 0001208694 | 2025 |
| MORE PROJEKT 8 | 0001208734 | 2025 |
| MORFIKO | 0000763175 | 2018 |
| MS WNĘTRZA | 0000742073 | 2018 |
| MUGI S. YASUDA, M. YASUDA | 0000807872 | 2019 |
| NIYAN | 0000656106 | 2016 |
| NOVATIR | 0001186734 | 2025 |
| NOVUS STAV | 0000648863 | 2016 |
| NRG AUTO | 0000685714 | 2017 |
| NSTECHNOLOGY | 0001012009 | 2023 |
| ODG | 0001129581 | 2024 |
| PBC TECHNIK | 0001215621 | 2026 |
| PODO PROTECT | 0001191386 | 2025 |
| POMORSKA ENERGIA ODNAWIALNA | 0000391715 | 2011 |
| POMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE | 0000449249 | 2013 |
| PREFORM | 0001228193 | 2026 |
| PRIMEAUTOZONE | 0001208311 | 2025 |
| PRIMUS | 0000715005 | 2018 |
| PV BIO-OZE | 0000825313 | 2020 |
| REALINVENTIO | 0000686415 | 2017 |
| REDMOUNT & OAK | 0001194152 | 2025 |
| RT-VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000552898 | 2015 |
| SKLEP "ALDIK" SPÓŁKA JAWNA BOŻENA STAŃCZYK, MAREK STAŃCZYK | 0000075151 | 2001 |
| SRS SZCZECIN REFRACTORY SERWIS | 0000648740 | 2016 |
| STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO ZDROWO - SPORTOWO | 0000860205 | 2020 |
| TECHENERGO | 0000564803 | 2015 |
| TI CARS | 0000738522 | 2018 |
| TMF | 0001188602 | 2025 |
| TOMI 2 | 0000746667 | 2018 |
| TRANSTOM | 0000201450 | 2004 |
| VANIT BC | 0001093289 | 2024 |
| VERMIL | 0001218406 | 2026 |
| VIMECO | 0000455641 | 2013 |
| W24 | 0001114436 | 2024 |
Pokazano 181-240 z 245 spółek (sortowanie wg przychodu).