Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Szczecin (Zachodniopomorskie)
12 589 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
12 589
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ALBEDO | 0000734753 | 2018 |
| ALBERIA | 0000322979 | 2009 |
| ALBERO | 0000645221 | 2016 |
| ALEA | 0000674978 | 2017 |
| ALEBIG | 0001241012 | 2026 |
| ALERKO | 0001171556 | 2025 |
| ALETECH | 0000695152 | 2017 |
| ALEX SPÓŁKA JAWNA, MARIA MARKIEWICZ I ALEKSANDER MARKIEWICZ | 0000359232 | 2010 |
| ALEX | 0000628013 | 2016 |
| ALEXWORK | 0000722521 | 2018 |
| ALFA DRON | 0001254200 | 2026 |
| ALFA ELECTRIC | 0001267523 | 2026 |
| ALFA ONLINE | 0001017185 | 2023 |
| ALFA-ALARM WESOŁOWSCY | 0000499058 | 2014 |
| ALGEN | 0000845275 | 2020 |
| ALGIZ | 0001175664 | 2025 |
| ALI CONSTRUCTION | 0000961000 | 2022 |
| ALI-BABA PRZEWOZY AUTOKAROWE L. JABŁONOWSKA | 0000234411 | 2005 |
| ALIMEX | 0001198741 | 2025 |
| ALINWORK | 0001039175 | 2023 |
| ALIONAR GRUPP | 0001167994 | 2025 |
| ALISAN | 0001019356 | 2023 |
| ALITER | 0000669321 | 2017 |
| ALKON MONITORING | 0000581047 | 2015 |
| ALL AROUND BUILDING & SCAFFOLDING SERVICES | 0001109864 | 2024 |
| ALL INVEST | 0000475975 | 2013 |
| ALLEGEN | 0000768200 | 2019 |
| ALLIANS.PL | 0000903283 | 2021 |
| ALLOTEC | 0001105076 | 2024 |
| ALMANE I. PŁASKOWICKA D.PŁASKOWICKI | 0000857806 | 2020 |
| ALMAR | 0001056795 | 2023 |
| ALMASHRAQA | 0001149853 | 2025 |
| ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000751894 | 2018 |
| ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI | 0000663180 | 2017 |
| ALP | 0001246537 | 2026 |
| ALPATIN | 0000851999 | 2020 |
| ALPEXO | 0001247003 | 2026 |
| ALPHA HOME BIS | 0001178076 | 2025 |
| ALPINBUD | 0000067833 | 2001 |
| ALPLAN | 0001175296 | 2025 |
| ALRO PROJECTMANAGEMENT | 0000927600 | 2021 |
| ALROB | 0000886079 | 2021 |
| ALSECCO - GOLENIÓW | 0000683738 | 2017 |
| ALSECCO - MIESZKANIA I DOMY | 0000565210 | 2015 |
| ALSECCO MIESZKANIA I DOMY - GRZEGORZ KECMAN | 0000709257 | 2017 |
| ALSMI GROUP | 0001200314 | 2025 |
| ALTBAU-BUD | 0001159009 | 2025 |
| ALTER-EGO ZUZANNA SZKLARSKA | 0000726318 | 2018 |
| ALTERIUM HOLDING | 0000612392 | 2016 |
| ALTIGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000772738 | 2019 |
| ALTOM FINANSE | 0001181182 | 2025 |
| ALTOM INVESTMENTS | 0001067532 | 2023 |
| ALTOR OCHRONA | 0000674973 | 2017 |
| ALTOR | 0000441941 | 2012 |
| ALTUN EKSPORT IMPORT ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | 0000164924 | 2003 |
| ALUSUPPLIES EXTRUSION | 0001228242 | 2026 |
| ALUSUPPLIES FOUNDRY | 0001228222 | 2026 |
| ALVERANTIS | 0001230173 | 2026 |
| AM - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000727303 | 2018 |
| AM BRAND | 0001016556 | 2023 |
Pokazano 6 001-6 060 z 12 589 spółek (sortowanie wg przychodu).