Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Szczecin (Zachodniopomorskie)
12 321 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
12 321
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ARITMA SOFT | 0000602169 | 2016 |
| ARIVAPAK POLSKA | 0000809665 | 2019 |
| ARKA GWS | 0001113058 | 2024 |
| ARKA MEDICAL SPA | 0000555750 | 2015 |
| ARKA MEDICAL | 0000747896 | 2018 |
| ARKA SYSTEMS | 0000685294 | 2017 |
| ARKADIA | 0001004776 | 2022 |
| ARKADIUSZ HALASA | 0000456362 | 2013 |
| ARKANA | 0000738244 | 2018 |
| ARKOM | 0000088500 | 2002 |
| ARKONA FUTURE | 0000786077 | 2019 |
| ARKONA GROUP FORNALSCY | 0000367384 | 2010 |
| ARMON | 0000597816 | 2016 |
| ARMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | 0000606386 | 2016 |
| ARNDCO POLAND | 0000758474 | 2018 |
| ARNO INVESTMENTS | 0001212700 | 2025 |
| AROSTAL | 0001251191 | 2026 |
| ARRA RYNKIEWICZ, PODGÓRZAŃSKI | 0001161413 | 2025 |
| ARRIVAL | 0000301058 | 2008 |
| ARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000392004 | 2011 |
| ARS BHP EXPERT | 0001224726 | 2026 |
| ART & HAUS | 0000582516 | 2015 |
| ART LHF | 0001153096 | 2025 |
| ART POL | 0000394182 | 2011 |
| ART SHOPS GROUP | 0000974313 | 2022 |
| ART SPÓŁKA JAWNA PRZEMYSŁAW WITKOWSKI JAN WITKOWSKI | 0000149987 | 2003 |
| ART TRANS | 0000291893 | 2007 |
| ART URBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000555895 | 2015 |
| ARTBIU | 0000895870 | 2021 |
| ARTBUD DEWELOPER | 0000774091 | 2019 |
| ARTEE STEED MEDIA POLSKA INSURANCE | 0000613369 | 2016 |
| ARTEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000187446 | 2004 |
| ARTHOUSE 2 | 0000826149 | 2020 |
| ARTHOUSE 6 HOLDING | 0001036775 | 2023 |
| ARTHOUSE 6 | 0001037790 | 2023 |
| ARTHOUSE SZCZECIN 1 | 0000743563 | 2018 |
| ARTI TRADE | 0001036347 | 2023 |
| ARTIFSKIN | 0001010257 | 2022 |
| ARTISANAL TAPAS | 0000721994 | 2018 |
| ARTMARE | 0000346675 | 2010 |
| ARTO - MAŁKOWSKI & MITAS | 0000147308 | 2003 |
| ARTOS | 0001222714 | 2026 |
| ARTSOIS | 0000897605 | 2021 |
| ARTTECHNIKA PRO | 0001058505 | 2023 |
| ARTTECHNIKA | 0000932235 | 2021 |
| ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWE KLUBY DZIECIECE PICASSO | 0001123314 | 2024 |
| ARTYZ | 0000641935 | 2016 |
| ASA IMPORT-EXPORT | 0001075132 | 2023 |
| ASBA BAU | 0000824567 | 2020 |
| ASBI POLAND | 0001012603 | 2023 |
| ASC MARITIME | 0001016701 | 2023 |
| ASEL | 0000765227 | 2019 |
| ASENIO24 POLSKA | 0000519609 | 2014 |
| ASGER | 0001194774 | 2025 |
| ASIPLATFORMIC | 0001034513 | 2023 |
| ASKO | 0000677885 | 2017 |
| ASKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000679131 | 2017 |
| ASM | 0000584119 | 2015 |
| ASM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000599543 | 2016 |
| ASPANEL SZCZECIN | 0001221306 | 2026 |
Pokazano 6 181-6 240 z 12 321 spółek (sortowanie wg przychodu).