Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Szczecin (Zachodniopomorskie)
12 305 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
12 305
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000834888 | 2020 |
| OLIVER RICHART & ASSOCIATES | 0001079469 | 2024 |
| BIURO RACHUNKOWE AXES | 0000940218 | 2021 |
| BR ANNA | 0001110980 | 2024 |
| "JULIA" | 0000523973 | 2014 |
| STREBAU | 0001084312 | 2024 |
| GAHITE | 0000899981 | 2021 |
| VIPARTEL | 0000926913 | 2021 |
| KOLBEK-BUD | 0000924481 | 2021 |
| BUSEMRAZ | 0000892834 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI | 0000133924 | 2002 |
| CUD | 0000970645 | 2022 |
| ORRO | 0001029853 | 2023 |
| ARTISAN | 0001042701 | 2023 |
| ALKON HR | 0000432753 | 2012 |
| GRAPUS | 0000255177 | 2006 |
| B. S. T. PARTNERS | 0000344858 | 2009 |
| AMDOM | 0001100800 | 2024 |
| "COMPLEX PROJEKT" | 0000263099 | 2006 |
| APPA ECO PARKING SOLUTIONS | 0000818287 | 2019 |
| DORIS | 0001021589 | 2023 |
| FUNDACJA CENTREDU | 0001084763 | 2024 |
| JB&M CO | 0001035557 | 2023 |
| SLAVBUD GROUP | 0000831680 | 2020 |
| ACTUM FINANSE | 0000602618 | 2016 |
| KSIĘGI HANDLOWE | 0000985323 | 2022 |
| ALTERO | 0000821185 | 2020 |
| MXL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000401043 | 2011 |
| VISAVIS | 0000814777 | 2019 |
| FINE UNITY | 0000852649 | 2020 |
| DM SOLUTIONS | 0001112856 | 2024 |
| ARM GRUPA | 0000498920 | 2014 |
| EUREKA CLEANING SERVICE | 0000784176 | 2019 |
| SHENTEL ŚWIATŁOWÓD MIERZYN | 0001040504 | 2023 |
| KING-DOM | 0000384811 | 2011 |
| "POLAR SEAFOOD POLAND" | 0000227028 | 2005 |
| POPIPHOTO | 0000818783 | 2019 |
| CATVET | 0001073225 | 2023 |
| EXASTRAT SYSTEMS | 0000494640 | 2014 |
| "SITEX - OCHRONA NIERUCHOMOŚCI I SERVICE" | 0000015827 | 2001 |
| LI&AR INTERNATIONAL | 0001058771 | 2023 |
| "HOLFARM" | 0000259276 | 2006 |
| LOKALNA ENERGIA PV | 0000861107 | 2020 |
| "STOP CO2" | 0000162416 | 2003 |
| VELYAR | 0000992792 | 2022 |
| OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH LABMED | 0001080859 | 2024 |
| GLOBAL MARKET | 0000352013 | 2010 |
| THE GREEN HOUSE | 0000905136 | 2021 |
| THE PARTY SHOP | 0000965899 | 2022 |
| FUNDACJA "SHEEP ART" | 0000909427 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "LECH-POL" | 0000054074 | 2001 |
| JEVI_ELEKTROINSTALATION | 0000907060 | 2021 |
| MADTORO.STUDIO | 0000773568 | 2019 |
| NOV.A.BUD PLUS | 0000795819 | 2019 |
| NATIONAL GROUP | 0000568010 | 2015 |
| "AMBER" | 0000198993 | 2004 |
| EMA | 0001074354 | 2023 |
| SCUTUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000490196 | 2013 |
| STALPRO STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000784817 | 2019 |
| ATUT | 0000522842 | 2014 |
Pokazano 3 301-3 360 z 12 305 spółek (sortowanie wg przychodu).