Zachodniopomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Szczecin (Zachodniopomorskie)
12 307 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
12 307
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| HANSA AIRPORTS ENGINEERING | 0001021168 | 2023 |
| BIELENIS ARCHITEKTURA | 0000517707 | 2014 |
| KONTRAKTON | 0001047913 | 2023 |
| POLCARGO DIAGNOSTYKA | 0000507674 | 2014 |
| GLOBAL EXPERT | 0001176971 | 2025 |
| INFOTEL | 0000436541 | 2012 |
| MASCH TEAM PLUS | 0000537743 | 2015 |
| MICHALAK & MICHALAK | 0001097679 | 2024 |
| MARGRAF I PARTNERZY | 0000939277 | 2021 |
| BALTIC REALCO | 0000184673 | 2003 |
| "M.L. DAVIDOFF" | 0000161788 | 2003 |
| SZCZECIŃSKA GRUPA GOSPODARCZA | 0000906456 | 2021 |
| ES JUTRZENKA 14 | 0000472859 | 2013 |
| SAUDE CAPITAL | 0000496906 | 2014 |
| INWERSO | 0000910176 | 2021 |
| NEXT TREND GROUP | 0000785091 | 2019 |
| MDF | 0000853182 | 2020 |
| ARBR | 0000812525 | 2019 |
| Q8MEDIA | 0000987654 | 2022 |
| ECO CONDITION | 0001106203 | 2024 |
| MCTOM | 0000625100 | 2016 |
| NAVMAR JAGNIĄTKOWSKI | 0001023086 | 2023 |
| MAURICZ MANUFAKTURA | 0000875603 | 2020 |
| JULA GROUP | 0001088070 | 2024 |
| "REKLAMA ŚLĄSKA" | 0000334171 | 2009 |
| BIURO OBSŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWEJ "AKCEPT" | 0000197421 | 2004 |
| MEBLE PREMIUM | 0001115538 | 2024 |
| STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ "KRĄG" | 0000780898 | 2019 |
| "VILLA BLANCA" | 0000301818 | 2008 |
| STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ | 0000298274 | 2008 |
| NPJ INVEST | 0001088363 | 2024 |
| PRIME HOUSE | 0001075963 | 2023 |
| ELENGRO | 0000435068 | 2012 |
| EDU SALES | 0001128271 | 2024 |
| BILTONGFRITZE POLAND | 0001044775 | 2023 |
| "OŚWIATA - EWIN" | 0000182460 | 2003 |
| "BIURO KSIĘGOWO - KADROWE ATMAN" | 0000037604 | 2001 |
| WP REKULTYWACJE | 0000818608 | 2019 |
| HARGREAVES CARBON PRODUCTS POLSKA | 0000264401 | 2006 |
| CI XPERIENCE | 0000901010 | 2021 |
| DOF-HOUSE HOLDING | 0000857981 | 2020 |
| SPINNING WHEELS | 0000890494 | 2021 |
| FUNDACJA SZCZECIN LAB | 0000853100 | 2020 |
| SMTOM | 0000872966 | 2020 |
| OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY HUTNIK SZCZECIN | 0000169402 | 2003 |
| SANAT MEDICAL PRODUCTS | 0001038224 | 2023 |
| BOLD INNOVATION | 0001121112 | 2024 |
| CAPITAL SUPPORT | 0000768519 | 2019 |
| AGRA NORD | 0000517100 | 2014 |
| COLMAR | 0000839719 | 2020 |
| AWESBUD | 0000926911 | 2021 |
| DIMENSIONAL TRANSPORT | 0000900138 | 2021 |
| MKT | 0000621353 | 2016 |
| DORRIO | 0000889020 | 2021 |
| SABE SYSTEMS | 0000979212 | 2022 |
| J&J PERFECT COMPANY | 0000867698 | 2020 |
| "MEDIATOUR" | 0000121155 | 2002 |
| DOMINOLIGHTS | 0000980836 | 2022 |
| PIANARA SZKOŁA MUZYCZNA | 0000857969 | 2020 |
| MJP | 0001155611 | 2025 |
Pokazano 3 541-3 600 z 12 307 spółek (sortowanie wg przychodu).