Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Toruń (Kujawsko-Pomorskie)
5 321 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
5 321
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ELEKTROKAR | 0000775338 | 2019 |
| "GOLD INVESTMENTS" | 0000293203 | 2007 |
| "FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000010204 | 2001 |
| SELLMET | 0000020635 | 2001 |
| "LEA" | 0000835659 | 2020 |
| OPTUS | 0000138316 | 2002 |
| ITA POLAND | 0000858875 | 2020 |
| PROPERTIM | 0000792623 | 2019 |
| LUCMAR | 0001038557 | 2023 |
| ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000111109 | 2002 |
| CILIUM ENGINEERING | 0000499763 | 2014 |
| ECHTIK | 0000776584 | 2019 |
| CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII SPERSONALIZOWANEJ HBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000425661 | 2012 |
| CUW TORUŃ | 0000781191 | 2019 |
| CALL ONE | 0000930726 | 2021 |
| NSE-SYSTEM | 0000999201 | 2022 |
| SP CAST EXTRUSION | 0001101058 | 2024 |
| MEDICSOL | 0000161493 | 2003 |
| CARNE-GROUP | 0001039742 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH "TŁOK" | 0000231265 | 2005 |
| ARS NIERUCHOMOŚCI | 0000907126 | 2021 |
| PROFESSIONAL HOME CARE 24 | 0000735063 | 2018 |
| PRZYCHODNIA RODZINNA M M MARCINKOWSCY | 0000944107 | 2022 |
| HPQ INVEST | 0000796931 | 2019 |
| MSP CONSULT | 0000952636 | 2022 |
| FUNDACJA GOSPODARCZA "PRO EUROPA" | 0000138777 | 2002 |
| DOBRE RURY | 0000902438 | 2021 |
| NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY | 0000397697 | 2011 |
| "JAGER-BUD" | 0000220932 | 2004 |
| INPREF | 0000920888 | 2021 |
| FABISIAK I S-KA | 0000873625 | 2020 |
| FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA | 0000474181 | 2013 |
| ARTOR EUROPA | 0000109193 | 2002 |
| EUROTEC | 0000883317 | 2021 |
| POLSIL BIOPREPARATY | 0001103200 | 2024 |
| KUNST | 0000883535 | 2021 |
| MERITUM OLSZOWY | 0000143393 | 2003 |
| EXUS RE | 0000410803 | 2012 |
| MCS73 | 0000509383 | 2014 |
| SERWISTECH24 | 0000087121 | 2002 |
| BIREMA | 0000360632 | 2010 |
| NOWE SMAKI INDII | 0000894710 | 2021 |
| KPE & NEP | 0001000094 | 2022 |
| SZCHARA | 0000837312 | 2020 |
| VOBACOM | 0000250615 | 2006 |
| POWER TOOL SERVICE | 0000915453 | 2021 |
| REFORMS21 | 0000843804 | 2020 |
| "TOWIMOR INVEST" | 0000387868 | 2011 |
| KAMIX OPAKOWANIA | 0001139770 | 2024 |
| KRAJS | 0000329772 | 2009 |
| STACH | 0000401196 | 2011 |
| INTERPAK WORK SERWIS | 0001101113 | 2024 |
| PMF | 0001046279 | 2023 |
| KASTENMÜLLER POLSKA | 0000768986 | 2019 |
| SLB PRODUCT | 0000846209 | 2020 |
| "MBE" | 0000193175 | 2004 |
| GRAFITH - VENTURES | 0000300071 | 2008 |
| PRODAM | 0000390942 | 2011 |
| KORAB-EWA KORABIEC, ZBIGNIEW KORABIEC SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000304840 | 2008 |
| MEDYK DLA CIEBIE | 0000690268 | 2017 |
Pokazano 541-600 z 5 321 spółek (sortowanie wg przychodu).