Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Toruń (Kujawsko-Pomorskie)
5 322 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
5 322
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MIKRO DEVELOPMENT | 0000383072 | 2011 |
| SARTI | 0000869450 | 2020 |
| "DEMARK" SPÓŁKA JAWNA WOJCIECHOWSKI & KRZYWDZIŃSKI | 0000108402 | 2002 |
| PORADNIA REHABILITACYJNA "REVITA" | 0000173278 | 2003 |
| ENERGETICO | 0000491928 | 2013 |
| LEGNI | 0000493708 | 2014 |
| SERWIS CUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000401310 | 2011 |
| DNH TORUŃ | 0000874278 | 2020 |
| INSIDE PARK | 0000841673 | 2020 |
| NEXT LIGHTING | 0000929321 | 2021 |
| "CROSWOOD" | 0000528876 | 2014 |
| PRYWATNE CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI "ORTUS MED" | 0000333337 | 2009 |
| MASKARAT | 0000842837 | 2020 |
| LORMECO | 0001077240 | 2023 |
| DREWTOR | 0000868756 | 2020 |
| "JBM-INWESTIM" | 0000207013 | 2004 |
| BIKON | 0000083678 | 2002 |
| "ZAM" | 0000018254 | 2001 |
| GREENOAK | 0000965156 | 2022 |
| WITKOWSKI | 0000939727 | 2021 |
| BRAKES PL | 0000983228 | 2022 |
| AN1 | 0000786137 | 2019 |
| "TWOJASIESTA.PL" | 0000509682 | 2014 |
| TAX SUPPORT | 0000936140 | 2021 |
| H.B.M | 0000766640 | 2019 |
| MEX BISTRO VII | 0000481277 | 2013 |
| ALSOLO | 0000890553 | 2021 |
| GOTYK | 0000777864 | 2019 |
| KRAKOWSCY BUDOWNICTWO | 0000904749 | 2021 |
| ROYAL INDIA | 0000770616 | 2019 |
| BUD GID | 0000860617 | 2020 |
| MAXTECH MIU | 0000872534 | 2020 |
| DARK POINT GAMES | 0000884859 | 2021 |
| TROKOTEX - ZBIORNIKI | 0000990189 | 2022 |
| REVBUD INVEST RENTAL | 0000982652 | 2022 |
| ISUM | 0000999204 | 2022 |
| "RUTKOWSKI LTD" | 0000165704 | 2003 |
| GURETRUCK | 0000339023 | 2009 |
| DMD INSTAL | 0000961574 | 2022 |
| TAMMIR | 0000771333 | 2019 |
| BUDLEX OFFICE | 0000917453 | 2021 |
| DOBRCZ | 0000832777 | 2020 |
| "ENERGO-TOK" | 0000012314 | 2001 |
| FENIKS HR | 0001112411 | 2024 |
| FIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA PROJEKT BUD | 0000828317 | 2020 |
| GOTAM | 0001059729 | 2023 |
| BMTL | 0000389677 | 2011 |
| Z.E.A.N.N. ROTOR | 0000394703 | 2011 |
| BTI | 0000371183 | 2010 |
| KPE DEWELOPER | 0000891453 | 2021 |
| FARMATOR | 0000296003 | 2007 |
| V2 | 0000876518 | 2020 |
| BP 21 | 0000411225 | 2012 |
| JPB SERWIS | 0000898083 | 2021 |
| "T & F PLASTTRADE" | 0000101394 | 2002 |
| GASTRO TEAM | 0000776767 | 2019 |
| DISTRIBUTION | 0000865045 | 2020 |
| TWOJA WSPÓLNOTA | 0000846393 | 2020 |
| MARSZAŁEK DEVELOPMENT & PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000788102 | 2019 |
| FINERTO | 0000871997 | 2020 |
Pokazano 601-660 z 5 322 spółek (sortowanie wg przychodu).