Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Ożarów Mazowiecki (Mazowieckie)
380 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
380
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MAIDOM | 0001042684 | 2023 |
| MIR TRADING COMPANY | 0000696458 | 2017 |
| MYBRICK | 0001097690 | 2024 |
| NITRAT | 0000981061 | 2022 |
| P3RECRUITMENT | 0000019167 | 2001 |
| PROJECTS 4U | 0000866683 | 2020 |
| SPMOSTY | 0001073547 | 2023 |
| STEEL TEAM | 0000888944 | 2021 |
| TRANSPARENTNA POLSKA | 0000796728 | 2019 |
| WB M49 | 0001110473 | 2024 |
| "AFRIPOL" | 0000604548 | 2016 |
| "AG ŻELBET" | 0000661699 | 2017 |
| "AMG ŻELBET" | 0000644611 | 2016 |
| "ASYTECH POLAND" | 0000477757 | 2013 |
| "EUROCITRUS" | 0000240503 | 2005 |
| "FINO-FRUIT" | 0000126415 | 2002 |
| "HOME PREMIUM PERFECT | 0000535952 | 2014 |
| "INTERVENT.PL" | 0000351772 | 2010 |
| "KELLER - POLSKA" | 0000061294 | 2001 |
| "LARIS" | 0000608956 | 2016 |
| "LOKALNA FUNDACJA SPORTOWA" W LIKWIDACJI | 0000441131 | 2012 |
| "LOKALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000507396 | 2014 |
| "MAZ BAŁTYK" | 0000250104 | 2006 |
| "MD SYSTEM" | 0000287094 | 2007 |
| "POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA FOTONIKI" | 0000719713 | 2018 |
| "PRESBUD" | 0000207486 | 2004 |
| "SOLAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000050291 | 2001 |
| "WYDAWNICTWO BUKOWY LAS" | 0000348981 | 2010 |
| A2 CAPITAL | 0001075244 | 2023 |
| A2 GRUPA | 0001156852 | 2025 |
| A2 INWESTYCJE | 0000905814 | 2021 |
| A2 SIENKIEWICZA | 0001244298 | 2026 |
| A2 ZP1 | 0001157749 | 2025 |
| A2 ZP2 | 0001157371 | 2025 |
| ABIOR | 0000693211 | 2017 |
| AD-REN | 0001245229 | 2026 |
| AG&S ONE | 0000532025 | 2014 |
| AGAWA | 0000675077 | 2017 |
| AGENCJA CELNA CHEŁMŻYŃSKA | 0000032254 | 2001 |
| AGENCJA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW | 0001016488 | 2023 |
| AJS BUD | 0000344566 | 2009 |
| ALCOR AL | 0001209358 | 2025 |
| ALCOR BP | 0000909905 | 2021 |
| ALCOR PRO | 0000991870 | 2022 |
| ALKOCHOLOVE | 0000567931 | 2015 |
| ALKOHOLOVE | 0000568117 | 2015 |
| AMJ GROUP | 0001185100 | 2025 |
| AMO A. OSTROWSKA, M. OSTROWSKI | 0001117870 | 2024 |
| APARTAMENTY | 0001173287 | 2025 |
| AQUA BREEZE | 0000558932 | 2015 |
| AQUANTICA | 0000343705 | 2009 |
| ARIA SPACE | 0001030556 | 2023 |
| ARMED | 0001225267 | 2026 |
| AST.PL | 0000682852 | 2017 |
| AT HOME SPÓŁKA JAWNA IWONA I ARTUR PRZYBYSZ | 0000254167 | 2006 |
| AURALISCODE | 0001186581 | 2025 |
| AUTO SOS | 0001164802 | 2025 |
| AUTO STUDIO JAWOR | 0001154851 | 2025 |
| AUTOUNIVERSE | 0000890448 | 2021 |
| AVALORA GROUP | 0001196722 | 2025 |
Pokazano 121-180 z 380 spółek (sortowanie wg przychodu).