Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Ożarów Mazowiecki (Mazowieckie)
380 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
380
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| AZH TRADERS | 0000741088 | 2018 |
| BAMAO FRUITS | 0000742600 | 2018 |
| BELLA CALMA | 0001232605 | 2026 |
| BETANGA | 0000972495 | 2022 |
| BIDCARS | 0000772296 | 2019 |
| BITTNER NEXT | 0000615005 | 2016 |
| BITTNER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000710895 | 2017 |
| BRAVARO | 0001183711 | 2025 |
| BUBA | 0001161181 | 2025 |
| BUDKAT | 0000693077 | 2017 |
| BUSOLA PODATKOWA | 0001218256 | 2026 |
| CAR CLASSIC | 0000780387 | 2019 |
| CENTRUM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH "MERX" | 0000027750 | 2001 |
| CERTA | 0001028608 | 2023 |
| CITYWEST | 0001174503 | 2025 |
| CIUCHOWY ŚWIAT | 0000582495 | 2015 |
| CLEVER CREDIT GROUP | 0001035082 | 2023 |
| COCKTAIL VENTURE | 0001182246 | 2025 |
| COMPETENCY HUB | 0001163426 | 2025 |
| COOKIE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000565694 | 2015 |
| CZAPOROWSKI ŻURAWSKI | 0001136886 | 2024 |
| D-Z INVESTMENT | 0000577294 | 2015 |
| DARKAR | 0000654567 | 2016 |
| DASSEL | 0001038860 | 2023 |
| DATA CENTER OŻARÓW | 0000625046 | 2016 |
| DATTERO | 0000587484 | 2015 |
| DECLAN KPA | 0000450099 | 2013 |
| DHIT | 0000586268 | 2015 |
| DIGIBOX POLSKA | 0000713390 | 2018 |
| DOABLE | 0001050903 | 2023 |
| DOMBRUK TOMASZ BOŃCZAK | 0000452040 | 2013 |
| DREAM WORK | 0000758167 | 2018 |
| DRESSLER DUBLIN | 0000688140 | 2017 |
| DRESSLER HOLDING | 0000609011 | 2016 |
| DRIED FRUITS WORLD DFW | 0000338894 | 2009 |
| DSM POWER | 0001218055 | 2026 |
| DV INTERNATIONAL | 0000589742 | 2015 |
| DZIUDZI | 0001141856 | 2024 |
| EASY TIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000406508 | 2012 |
| EBRO GROUP | 0000553678 | 2015 |
| ECO-CENTRUM MAZURUK | 0000507432 | 2014 |
| ECOKLIMAT | 0000535939 | 2014 |
| EDC POTEREK | 0000522603 | 2014 |
| EDUNOVAPRO | 0001207946 | 2025 |
| EKONOMUS | 0000459087 | 2013 |
| ELE-VEN | 0000651998 | 2016 |
| ELEKTROWNIA WIATROWA MARCISZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000366027 | 2010 |
| ELEVANT | 0000604434 | 2016 |
| EMSO | 0000512685 | 2014 |
| ESPERANZA SPÓŁKA JAWNA POTEREK | 0000247371 | 2005 |
| EUC | 0000728891 | 2018 |
| EXECUTIVESURF.PL | 0000291890 | 2007 |
| FABRYKA REKLAM NEON1 | 0000770832 | 2019 |
| FALENTY HOME AND GARDEN | 0001019280 | 2023 |
| FARMA WIATROWA LUTOCIN | 0000275758 | 2007 |
| FIRMA KSIĘGARSKA OLESIEJUK | 0000701694 | 2017 |
| FK OLESIEJUK | 0000653289 | 2016 |
| FOCUS DESIGN | 0000739762 | 2018 |
| FREEN | 0000614986 | 2016 |
| FRUIT GAMES CLUB | 0000459813 | 2013 |
Pokazano 181-240 z 380 spółek (sortowanie wg przychodu).