Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
205 406 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
205 406
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| IPPON TEMPO | 0000903808 | 2021 |
| ALTERSON POLSKA | 0000403152 | 2011 |
| MAGNA TRADE | 0000836718 | 2020 |
| "JLP" | 0000182510 | 2003 |
| SOFTEX DATA | 0000272978 | 2007 |
| A.T.S | 0000793211 | 2019 |
| TON POLSKA | 0000377112 | 2011 |
| ADTA | 0000894312 | 2021 |
| SUPERPOLISA COMO | 0000439265 | 2012 |
| AROP INVESTMENTS | 0000853996 | 2020 |
| GLOBAL PHARMA | 0000312460 | 2008 |
| ENGAGEDATA | 0000797500 | 2019 |
| LEGALISS GROUP | 0001065594 | 2023 |
| PEOPLE TRUST | 0000348015 | 2010 |
| ALL ABOUT | 0000494104 | 2014 |
| DAKAR 24 | 0000428665 | 2012 |
| WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA | 0000099611 | 2002 |
| BRITISH SCHOOL ICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000505296 | 2014 |
| SINTAC-POLSKA | 0000068713 | 2001 |
| POKROMSKI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000431284 | 2012 |
| WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS | 0000402827 | 2011 |
| PFS2 | 0000961996 | 2022 |
| SCT-GROUP | 0001043566 | 2023 |
| POL-MAR | 0000035603 | 2001 |
| CENTRUM INFORMACJI BRANŻOWEJ | 0000537562 | 2015 |
| LIPCO FOODS INTERNATIONAL | 0001082818 | 2024 |
| LIS ELEWACJE | 0000955272 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HORSE" | 0000417813 | 2012 |
| REALTY 4 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT DEVELOPERSKI 7 | 0000391946 | 2011 |
| FUNDACJA PRZYJACIEL MISJI | 0000320529 | 2008 |
| ROSS 3 | 0000393259 | 2011 |
| CEDIMA POLSKA | 0000418934 | 2012 |
| DELOITTE DIGITAL BPO | 0000294304 | 2007 |
| KFE HOLDING | 0000255059 | 2006 |
| "ILUMINI" | 0000359821 | 2010 |
| TRONUS POLSKA | 0000426304 | 2012 |
| "CEKOM" | 0000114497 | 2002 |
| BRANDMED | 0000538581 | 2015 |
| SCI KOMETA | 0001048760 | 2023 |
| STERLING EMEA | 0000800268 | 2019 |
| SUSHIPAK WRO | 0001045839 | 2023 |
| RGBS | 0000170765 | 2003 |
| GTB | 0001059940 | 2023 |
| MBJ GRUPA | 0000478188 | 2013 |
| CAR-CITY | 0000508984 | 2014 |
| CARD PLUS | 0001110352 | 2024 |
| MINICREDIT | 0000371165 | 2010 |
| "24 MANAGEMENT ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI" | 0000284568 | 2007 |
| RAIBUD INVEST | 0000888997 | 2021 |
| ELLEGANCE | 0000266468 | 2006 |
| BARQER | 0000871631 | 2020 |
| NATA | 0000978348 | 2022 |
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH | 0000979016 | 2022 |
| BRAND FIBRES | 0000415039 | 2012 |
| LIMH AG | 0001071171 | 2023 |
| HDK INVEST | 0000308816 | 2008 |
| ALEBILET | 0000798654 | 2019 |
| S&S STELLAR | 0001036705 | 2023 |
| CIEPLARNIANA 32 | 0000932448 | 2021 |
| DENVERA POLSKA | 0000952619 | 2022 |
Pokazano 9 301-9 360 z 205 406 spółek (sortowanie wg przychodu).