Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Warszawa (Mazowieckie)
209 354 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
209 354
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MINICREDIT | 0000371165 | 2010 |
| "24 MANAGEMENT ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI" | 0000284568 | 2007 |
| RAIBUD INVEST | 0000888997 | 2021 |
| ELLEGANCE | 0000266468 | 2006 |
| BARQER | 0000871631 | 2020 |
| NATA | 0000978348 | 2022 |
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH | 0000979016 | 2022 |
| BRAND FIBRES | 0000415039 | 2012 |
| LIMH AG | 0001071171 | 2023 |
| HDK INVEST | 0000308816 | 2008 |
| ALEBILET | 0000798654 | 2019 |
| S&S STELLAR | 0001036705 | 2023 |
| CIEPLARNIANA 32 | 0000932448 | 2021 |
| DENVERA POLSKA | 0000952619 | 2022 |
| MATPOL | 0000878553 | 2021 |
| PERMENTO | 0000675735 | 2017 |
| ZAP SOLUTIONS EUROPE | 0000985389 | 2022 |
| FRUITLINE | 0000933287 | 2021 |
| EXN | 0000851787 | 2020 |
| PAN KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000831119 | 2020 |
| HEUTE SERVICE | 0000330235 | 2009 |
| EP ENERGIA | 0000882425 | 2021 |
| ENERGOMAX | 0000938735 | 2021 |
| "DUNAJ - FINANSE" | 0000208224 | 2004 |
| YOUTRENDY | 0000797708 | 2019 |
| OPIS POLAND | 0000472860 | 2013 |
| NEWZMATE | 0000536785 | 2014 |
| D-PROJEKT | 0000650747 | 2016 |
| HOUSE OF BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000829089 | 2020 |
| BADI BADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000676317 | 2017 |
| R&D SERVICES | 0000277570 | 2007 |
| BIO-SERVICES | 0000478508 | 2013 |
| SPRIBE TECH | 0000975061 | 2022 |
| AP TRANS-LOGISTICS | 0000791830 | 2019 |
| MEDSCREEN | 0000510555 | 2014 |
| CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH | 0000085970 | 2002 |
| FLEX LEASING | 0000937039 | 2021 |
| HANDPICKED | 0000537567 | 2015 |
| VEIN POST | 0000799430 | 2019 |
| LOVE IT POLSKA | 0000781534 | 2019 |
| PRIME CUT BUTCHERS | 0000939072 | 2021 |
| EUROSOURCE | 0000983048 | 2022 |
| TOWER POLSKA | 0000489975 | 2013 |
| RAUMPLUS POLSKA | 0000433376 | 2012 |
| THE DIGITAL FARMERS | 0000956820 | 2022 |
| UNIQUE WORK | 0000924356 | 2021 |
| EWE - TRANS | 0000471319 | 2013 |
| AEROKLUB POLSKI | 0000122672 | 2002 |
| "POLIXEL | 0000437595 | 2012 |
| 7PL | 0000921016 | 2021 |
| SOLO INSTAL | 0000693872 | 2017 |
| DORGE TRADE | 0000825825 | 2020 |
| ROYAL TIME | 0000864693 | 2020 |
| "WARSFOLL - ZYŚK, TARNOWICZ" | 0000022439 | 2001 |
| DEVPULSE | 0000982514 | 2022 |
| GLASKO PL | 0000912625 | 2021 |
| MY WALK | 0000880539 | 2021 |
| PROPERTY R. URBANIK | 0001030770 | 2023 |
| EURO-KONTRAKT EU | 0000854247 | 2020 |
| IMPACT POLSKA | 0000122553 | 2002 |
Pokazano 9 361-9 420 z 209 354 spółek (sortowanie wg przychodu).