Opolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Opole (Opolskie)
3 780 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
3 780
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SAMBUD | 0000135397 | 2002 |
| MICHAŁ BRZESZCZAK | 0000968456 | 2022 |
| 5 PRO BEAUTY | 0000947822 | 2022 |
| HABILIS | 0000314532 | 2008 |
| VREULS CUSTOMER NETWORK | 0001109379 | 2024 |
| R32 KLIMATYZACJA | 0000938640 | 2021 |
| UPFORCE POLSKA | 0000224294 | 2004 |
| SŁONECZNE OZE 8 | 0000799343 | 2019 |
| OPTIKUS | 0000236447 | 2005 |
| GLASIMO ONLINE SHOP | 0001095369 | 2024 |
| KOZARSKI STOMATOLOGIA | 0001093881 | 2024 |
| LINK2WORK | 0000299815 | 2008 |
| LEGAL POINT POLSKA | 0001157350 | 2025 |
| FUNDACJA FABRYKA INSPIRACJI.PL | 0000582842 | 2015 |
| DREMAN FUTSAL | 0001083638 | 2024 |
| PAVONCELLA | 0001026427 | 2023 |
| VIAPAX | 0001093599 | 2024 |
| ÉTICO | 0000852619 | 2020 |
| CLAMARO | 0001178813 | 2025 |
| ISYNAPS | 0000858363 | 2020 |
| KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH STOWARZYSZENIE ZAWODOWE | 0000076862 | 2002 |
| KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH PRESTIGE | 0001036604 | 2023 |
| PRAXTON | 0000781016 | 2019 |
| RENTOR | 0001099969 | 2024 |
| GRUPA SORS KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO | 0000878771 | 2021 |
| CROWN CONSULTING | 0000409148 | 2012 |
| "ROBO" | 0001087712 | 2024 |
| KPS | 0000884035 | 2021 |
| PMC LIFECARE | 0001089582 | 2024 |
| GRA W RELACJE | 0001039335 | 2023 |
| ZESPÓŁ DORADZTWA BIZNESOWEGO PARTNER | 0000048489 | 2001 |
| FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI EMPATYCZNEJ FREE | 0000771876 | 2019 |
| RAV-TECH | 0000995930 | 2022 |
| HOME GREEN PARTNERS | 0000994921 | 2022 |
| NOWA BAJKA | 0001062734 | 2023 |
| TRIO KIA | 0000536379 | 2014 |
| DM LOKUM | 0000852512 | 2020 |
| ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OPIEKI MEDYCZNEJ OPOLSZCZYZNY "PRO HOMINE" | 0000204589 | 2004 |
| VIPERA GAMES | 0000844517 | 2020 |
| OLESKA | 0001056175 | 2023 |
| EKAMIENICA BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI | 0001042217 | 2023 |
| RKMK | 0001048429 | 2023 |
| ART PROJEKT STUDIO | 0000495908 | 2014 |
| GROUND UP – FUNDACJA GRUNT OD NOWA | 0000931120 | 2021 |
| SZKOŁA BIURO ZABAWKI | 0000896314 | 2021 |
| ORANGE CAR | 0001077334 | 2023 |
| GLO-B | 0000219697 | 2004 |
| BIURO - AMM | 0000857849 | 2020 |
| MR GASTRO | 0001108381 | 2024 |
| VOBAM | 0000381669 | 2011 |
| USŁUGI BUDOWLANE ZYLLA | 0001076028 | 2023 |
| DB RESTO | 0000799168 | 2019 |
| NETGIS | 0000413813 | 2012 |
| "IPM POLSKA" | 0000053270 | 2001 |
| PCCOM | 0001090923 | 2024 |
| PIXELOGIC | 0001034706 | 2023 |
| KSIĘGOWOŚĆ LIDERÓW BIZNESU | 0000788338 | 2019 |
| SMART TRADE | 0000427510 | 2012 |
| DEPART | 0000303127 | 2008 |
| WEB FIGHTER POLAND | 0000419320 | 2012 |
Pokazano 841-900 z 3 780 spółek (sortowanie wg przychodu).