Opolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Opole (Opolskie)
3 782 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
3 782
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PCCOM | 0001090923 | 2024 |
| PIXELOGIC | 0001034706 | 2023 |
| KSIĘGOWOŚĆ LIDERÓW BIZNESU | 0000788338 | 2019 |
| SMART TRADE | 0000427510 | 2012 |
| DEPART | 0000303127 | 2008 |
| WEB FIGHTER POLAND | 0000419320 | 2012 |
| LPLA | 0000938251 | 2021 |
| ASPEKT NIERUCHOMOŚCI | 0000538556 | 2015 |
| HALO | 0000877222 | 2021 |
| PROGRESSIVE PROJECT SUPPORT SERVICES | 0001114866 | 2024 |
| NATURSPACE | 0001057343 | 2023 |
| NEW COMPANY ONE | 0000854351 | 2020 |
| KTK SOLUTIONS | 0001114440 | 2024 |
| PRO SILESIA | 0000296302 | 2008 |
| IMPULS | 0000560260 | 2015 |
| OZ PHARMA | 0000305215 | 2008 |
| BLACK CAR | 0001076735 | 2023 |
| ANTYKOR | 0000204103 | 2004 |
| RENEGIA 1 | 0000877866 | 2021 |
| ZAKŁAD URZĄDZANIA TERENÓW ZIELONYCH "FLOR-BUD" | 0000184405 | 2003 |
| FUNDACJA OPOLSKA AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ | 0000857638 | 2020 |
| AKL ELEKTRO | 0000404445 | 2011 |
| FUTURE-SOFT | 0000495622 | 2014 |
| BIURO RACHUNKOWE I INFORMATYCZNE "KAMA" | 0000119601 | 2002 |
| "DE GASTRONOMIA | 0000311303 | 2008 |
| MK WORK SERVICE | 0000964103 | 2022 |
| SIMPLEDATA | 0000977898 | 2022 |
| KOMREM | 0001084795 | 2024 |
| G-TRONIC | 0000812928 | 2019 |
| "INTERSMIT LTD" | 0000136096 | 2002 |
| PERMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II | 0001118930 | 2024 |
| "BIUROTEKA" | 0000106557 | 2002 |
| PV TYSZOWCE | 0000851221 | 2020 |
| POWERKIDS PROEDU | 0000919045 | 2021 |
| ANDYTRANS | 0001028013 | 2023 |
| "HOTEL ZAODRZE" | 0000230210 | 2005 |
| ANDLU | 0001037614 | 2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ZWIĄZKOWE "SOLPRESS" | 0000060025 | 2001 |
| GEORG AND BARON CORP | 0000161608 | 2003 |
| CONSILIUM EXPERT | 0000905811 | 2021 |
| KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA | 0000384562 | 2011 |
| BEZCUKROWA | 0001077396 | 2024 |
| IGI MEDIA | 0001029684 | 2023 |
| LUKA BUD | 0001093066 | 2024 |
| GRUNWALDZKA INVEST | 0000324830 | 2009 |
| AMPERIDOOR | 0000505268 | 2014 |
| PROGRESS JACEK GRABOWSKI | 0001059298 | 2023 |
| STALKO | 0000438223 | 2012 |
| "W&Z" GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000398610 | 2011 |
| NEW4MAT.COM | 0000226406 | 2005 |
| BINARTECH | 0000419903 | 2012 |
| SUN ENERGY 6 | 0000800570 | 2019 |
| BIURO RACHUNKOWE "NET" | 0000304776 | 2008 |
| SKAŁKA | 0001067240 | 2023 |
| MEDOC | 0000436079 | 2012 |
| STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD DAFA | 0000256832 | 2006 |
| LIDER BIZNES PARK | 0001049541 | 2023 |
| PV 590 | 0000795852 | 2019 |
| METAL MASTERS | 0001022888 | 2023 |
| WATER TREATMENT SOLUTION POLSKA | 0000038024 | 2001 |
Pokazano 901-960 z 3 782 spółek (sortowanie wg przychodu).