Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Rumia (Pomorskie)
693 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
693
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MAPENSO | 0000787470 | 2019 |
| RUBO | 0000069911 | 2001 |
| KFI | 0000386325 | 2011 |
| KOKSIK ZŁOM | 0000898029 | 2021 |
| SALUBRE | 0000357951 | 2010 |
| KREFT LOGISTYKA | 0001064398 | 2023 |
| "ELBRO" | 0000104374 | 2002 |
| DAMPC & DRAWC | 0000803084 | 2019 |
| "BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO HM" | 0000203467 | 2004 |
| DBL WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ | 0000139823 | 2002 |
| KAMBUD II | 0000381106 | 2011 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARS MEDICA | 0001063210 | 2023 |
| KP FERRUM | 0001088514 | 2024 |
| AM WORK SERVICE POLAND | 0000953094 | 2022 |
| "HOLMED" | 0000005073 | 2001 |
| HANSE | 0000543016 | 2015 |
| ANDREKO LOGISTICS | 0000286856 | 2007 |
| DWOREK ADMIRAŁ | 0000333469 | 2009 |
| NORSU TECHNOLOGYS | 0000824871 | 2020 |
| SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA RUMIA | 0000922825 | 2021 |
| WDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000720958 | 2018 |
| ORIGAMI DESIGN | 0000962086 | 2022 |
| AGIS MANAGEMENT GROUP 2 | 0000817015 | 2019 |
| TOZO | 0000903589 | 2021 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BURSZTYNOWA | 0000933036 | 2021 |
| TM DEWELOPER | 0000916163 | 2021 |
| MMAK | 0001068492 | 2023 |
| REMIO METAL WORKS | 0000989154 | 2022 |
| MATTON | 0000816175 | 2019 |
| KROSS-TRANS | 0001026390 | 2023 |
| BIURO I TECHNIKA | 0001076100 | 2023 |
| MARKETER HOUSE | 0000313818 | 2008 |
| BPLOG | 0001070035 | 2023 |
| "ALBUS" | 0000226924 | 2005 |
| DIAMOND | 0000912166 | 2021 |
| HIGH PRESSURE PIPING | 0000946674 | 2022 |
| "PABLINE" | 0000239281 | 2005 |
| MESSIS | 0000920125 | 2021 |
| TWINS DEWELOPER | 0000882913 | 2021 |
| SIGMA-SERVICE | 0000871958 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USLUGOWE "GAŚ-POŻ" | 0000503067 | 2014 |
| THE BEAUTY CLINIC AND ACADEMY | 0001069826 | 2023 |
| NOMART.PL | 0000938143 | 2021 |
| PODKOWA | 0000879973 | 2021 |
| R-BUD RUMIA | 0000970765 | 2022 |
| LION BROKERS | 0000535783 | 2015 |
| ARIBELL | 0001037447 | 2023 |
| "H&H" | 0000196631 | 2004 |
| SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI | 0000156758 | 2003 |
| AUTO-TYTAN | 0000826226 | 2020 |
| DWOREK SENIORA | 0000890206 | 2021 |
| "SENIOR" | 0000179249 | 2003 |
| PIXLAB | 0000725183 | 2018 |
| GRUBA LOGISTICS | 0001089622 | 2024 |
| PAWLAK ZAWADZKI | 0000841076 | 2020 |
| MODUS RADUŃSKA 11 | 0000958833 | 2022 |
| GO BUSY | 0001107364 | 2024 |
| MS PROPERTY PARTNERS | 0000806886 | 2019 |
| BEE HEAT | 0001029463 | 2023 |
| ART-PRO | 0000954080 | 2022 |
Pokazano 61-120 z 693 spółek (sortowanie wg przychodu).