Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Rumia (Pomorskie)
693 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
693
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| DOS AMIGOS POLSKA | 0001053729 | 2023 |
| SELTEK-SYSTEM | 0000352111 | 2010 |
| BLEX | 0000881224 | 2021 |
| LIPIŃSCY SERWIS | 0000405917 | 2011 |
| RS AVTOTRANS | 0000970060 | 2022 |
| ARCA | 0000876517 | 2020 |
| KAMERY7 | 0000784237 | 2019 |
| M3 PROJEKT | 0001113889 | 2024 |
| TECO MARITIME POLAND | 0000419218 | 2012 |
| HS DOM RENT APART | 0000977253 | 2022 |
| "SOLSQUARE" | 0000503883 | 2014 |
| LAUBEL PÉTER ILLÉSY | 0001079261 | 2024 |
| BRS KSIĘGOWOŚĆ | 0000864603 | 2020 |
| GRUPA ŁĄCKI | 0000921736 | 2021 |
| TS-HOME | 0000903870 | 2021 |
| GRYF HOME | 0000861514 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ABRAHAM" | 0000101198 | 2002 |
| FLOTYLLA | 0001093544 | 2024 |
| CANARISTA | 0001092058 | 2024 |
| MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA MŁODZIEŻOWA "MALUCH" | 0000096795 | 2002 |
| ADSUM INVEST | 0000814298 | 2019 |
| "ENERGIA KONSULTING" | 0000384089 | 2011 |
| D-TECH | 0000402731 | 2011 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK" | 0000157469 | 2003 |
| MDT | 0000793965 | 2019 |
| JD ENERGIA | 0000417639 | 2012 |
| ATOS BUDOWNICTWO I REMONTY | 0000938670 | 2021 |
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY ORKAN RUMIA | 0000288195 | 2007 |
| KIOTO | 0000877781 | 2021 |
| MODUS INVEST | 0000929873 | 2021 |
| DOKTOR POMOŻE | 0000834853 | 2020 |
| JJ | 0000839125 | 2020 |
| WOLMIR-GAZ | 0001034728 | 2023 |
| VEGA FP | 0000324644 | 2009 |
| 4IP | 0000509193 | 2014 |
| DENTILO STOMATOLOGIA | 0000988704 | 2022 |
| ANTRANET | 0000944308 | 2022 |
| "TROSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DOM SENIORA "PERŁA" | 0000400961 | 2011 |
| MW PROJEKT | 0000947644 | 2022 |
| BOX-CONNECT | 0001043370 | 2023 |
| CITPITPL | 0000788595 | 2019 |
| ARTMA | 0000532834 | 2014 |
| M & M BIURO RACHUNKOWO-PRAWNE | 0000951528 | 2022 |
| KZ HOLDING | 0000886552 | 2021 |
| PATMAR TRANSPORT | 0000773396 | 2019 |
| KSIĘGARNIA EPOS | 0001095136 | 2024 |
| NEPTUN EKO 2019 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000794243 | 2019 |
| "AEDIUM" | 0000325433 | 2009 |
| FIN-INVEST | 0000889388 | 2021 |
| DIGICONSULT POLAND | 0000884124 | 2021 |
| BIURO PARAGRAF | 0000534143 | 2014 |
| AUTOTRONIC SERVICE POLAND | 0000564376 | 2015 |
| MIEJSKO-GMINNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "LINIA-ZAGÓRSKA STRUGA" | 0000982788 | 2022 |
| UNIT-MAL | 0001071444 | 2023 |
| K.H. ELEWACJE | 0001123130 | 2024 |
| ECOTRAVERS | 0000777479 | 2019 |
| INWESTYCJE I TRANSPORT | 0001027479 | 2023 |
| M-K SERVICE | 0001151962 | 2025 |
| AGENCJA MOTORYZACYJNA SUNCAR | 0001069296 | 2023 |
| ORSO MEDICAL | 0001063440 | 2023 |
Pokazano 121-180 z 693 spółek (sortowanie wg przychodu).