Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Katowice (Śląskie)
15 906 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
15 906
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI | 0000889028 | 2021 |
| ELAH | 0000892789 | 2021 |
| W.A.M. CONSULTING | 0000129650 | 2002 |
| PERFORMANCE MEDICAL | 0000924609 | 2021 |
| NOVUM EXPERT | 0000011116 | 2001 |
| RNA GROUP | 0000823659 | 2020 |
| VANILLA LINGERIE | 0000999384 | 2022 |
| BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SILESIA DEVICES | 0000477894 | 2013 |
| ELIMAR INWESTYCJE | 0000362570 | 2010 |
| NA RATUNEK24 | 0000805931 | 2019 |
| MACAUBER POLSKA | 0000839010 | 2020 |
| KOLTA | 0000911251 | 2021 |
| SOZOPROJEKT | 0000152693 | 2003 |
| AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI | 0000046434 | 2001 |
| UPOWER | 0000822593 | 2020 |
| CENTRAL POINT TEAM | 0001025798 | 2023 |
| : DOBONA | 0000908032 | 2021 |
| POLSKIE KAMIENICE AKTYWA | 0000963253 | 2022 |
| EMSPRO | 0000840365 | 2020 |
| SPOWER KZDK 5 | 0000692468 | 2017 |
| KANCELARIA RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI EDDP | 0000403216 | 2011 |
| MARIL | 0000311017 | 2008 |
| FARMY WIATROWE | 0000854253 | 2020 |
| INWESTCO | 0000108946 | 2002 |
| PROINSTAL-BUD | 0000938275 | 2021 |
| MOVACK LOGISTICS | 0000584061 | 2015 |
| HE ARGENTUM | 0000297861 | 2008 |
| CUSTOMER CENTRIC SELLING POLAND | 0000305292 | 2008 |
| CARGO GLOBAL TRADING | 0000584657 | 2015 |
| SPOWER UJAZD | 0000692727 | 2017 |
| FUNDACJA EJBISI | 0000591331 | 2015 |
| TIVILI | 0000860017 | 2020 |
| FUN&FOTO SIKORA | 0000918383 | 2021 |
| EHN POLIMERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000829514 | 2020 |
| VERSORIUM | 0000961708 | 2022 |
| CITY APARTMENTS KNAPCZYK I WSPÓLNICY | 0001050387 | 2023 |
| GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN | 0000211001 | 2004 |
| DEVELOCITY | 0000495911 | 2014 |
| SNJ | 0001046163 | 2023 |
| SKIMARK | 0000506477 | 2014 |
| CENTRUM MEDYCYNY I STOMATOLOGII SILESIA MED | 0000506711 | 2014 |
| ISPS | 0000023374 | 2001 |
| XBRAIN | 0000583188 | 2015 |
| SPÓŁDZIELNIA "PARTNER" W KATOWICACH | 0000138762 | 2002 |
| BTLA TAX | 0000945104 | 2022 |
| EUROKONTAKT SERWIS EU | 0000833339 | 2020 |
| FAMI PRO | 0001066074 | 2023 |
| "BP TECHNOLOGIES | 0000101775 | 2002 |
| WESTERN CLUB | 0000930193 | 2021 |
| GRUPA GUMUŁKA | 0000295788 | 2007 |
| PERFECT HEALTH ALEKSANDRA SARNIK | 0000870930 | 2020 |
| CONSILIUM GRUPA MEDYCZNA | 0000771287 | 2019 |
| BIURO RACHUNKOWE CWP | 0000986444 | 2022 |
| UNIRENT TIM 2 | 0001040746 | 2023 |
| NM INVEST | 0000494549 | 2014 |
| AGART EVENTS | 0000252258 | 2006 |
| KATOWICE REAL ESTATE | 0000954734 | 2022 |
| HYDRO MAX KATOWICE | 0000935829 | 2021 |
| THOMAS KRAITS POLAND | 0000789860 | 2019 |
| ELEKTRYK SERWIS | 0000928394 | 2021 |
Pokazano 2 101-2 160 z 15 906 spółek (sortowanie wg przychodu).