Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Katowice (Śląskie)
15 906 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
15 906
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GINOKINO | 0001048193 | 2023 |
| REMIGO | 0000422582 | 2012 |
| ECDP AUDYT | 0000317189 | 2008 |
| BRYNÓW OFFICE | 0000301203 | 2008 |
| KMB TRADE | 0000972746 | 2022 |
| YOURSKILLUP.PL | 0000776412 | 2019 |
| PRESTIGE GARDEN | 0001114103 | 2024 |
| OWBEKSPERT OGÓLNOPOLSKIE WSPARCIE BIZNESU | 0000869381 | 2020 |
| BLOWER-TECH | 0001093587 | 2024 |
| TDJ ESTATE PROJEKT 1 | 0000736899 | 2018 |
| KOMPREX | 0000270898 | 2007 |
| BIEL UJMA KACZOR DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI | 0000909795 | 2021 |
| TRADISS | 0000886863 | 2021 |
| KMW DEVELOPMENT | 0000861100 | 2020 |
| PROBET MANAGEMENT | 0000863122 | 2020 |
| METINVEST BUSINESS SERVICE EUROPE | 0000981160 | 2022 |
| INTERSERWIS PLUS | 0000402931 | 2011 |
| ALAN SYSTEMS INVESTMENT | 0000046886 | 2001 |
| GEORGI BRATI | 0000955671 | 2022 |
| FUNDACJA EKOLOGICZNA - WYCHOWANIE I SZTUKA "ELEMENTARZ" | 0000163157 | 2003 |
| MEDTEAM | 0000808456 | 2019 |
| NOWE USŁUGI | 0000511684 | 2014 |
| OUTSOURCING A&D | 0000413196 | 2012 |
| GLOWATTS | 0000892682 | 2021 |
| PJG-AUTOINVEST | 0001087492 | 2024 |
| FASHION & FUSION | 0000778517 | 2019 |
| MEFERI POLAND | 0001117507 | 2024 |
| OZENOX | 0001071268 | 2023 |
| "MARCO LTD" | 0000138142 | 2002 |
| "TRAKT" | 0000315606 | 2008 |
| KOWALSKA, ZALEWSKA - WOJTOWICZ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH | 0000304266 | 2008 |
| TOP FORKLIFT POLSKA | 0001137930 | 2024 |
| TDML | 0001049468 | 2023 |
| FSOLUTIONS SOFTWARE | 0000972143 | 2022 |
| PROVEMA | 0000540323 | 2015 |
| YACHTIC | 0000529641 | 2014 |
| WMBW | 0000922624 | 2021 |
| AZ-WELES | 0001049437 | 2023 |
| MESKOMP | 0000807442 | 2019 |
| QSUN 26 | 0000488214 | 2013 |
| "GAZOPLAST" | 0000086014 | 2002 |
| "CLEANPIPE POLSKA" | 0000179770 | 2003 |
| KQ | 0001087256 | 2024 |
| GLC IT | 0000543921 | 2015 |
| INVESTMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000785719 | 2019 |
| FINESS | 0000274127 | 2007 |
| SILESIA SHOTGUN | 0000798872 | 2019 |
| PADEL TYCHY XL | 0000950154 | 2022 |
| IT PARKING | 0000970944 | 2022 |
| ATOS ENERGY | 0000814890 | 2019 |
| FINANCELAB | 0000504896 | 2014 |
| RENTAL BOX PIOTR PIETRZAK | 0000937925 | 2021 |
| ANSHAR PUBLISHING | 0000916670 | 2021 |
| ICG NIERUCHOMOŚCI 2 | 0000980893 | 2022 |
| SEAMATY POLSKA | 0001089640 | 2024 |
| SOLARSIL | 0000833965 | 2020 |
| KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH ŻUK POŚPIECH | 0001044698 | 2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LIBEREX" | 0000151735 | 2003 |
| AW CENTRUM | 0000933833 | 2021 |
| SILESIA LOGIK | 0000985993 | 2022 |
Pokazano 2 161-2 220 z 15 906 spółek (sortowanie wg przychodu).