Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Rybnik (Śląskie)
1 907 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 907
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MAGRA | 0000962772 | 2022 |
| DAMARO GROUP | 0001047189 | 2023 |
| "INFRA-TEL" | 0000115197 | 2002 |
| BG CAPITAL | 0001092000 | 2024 |
| JARCAR | 0000965523 | 2022 |
| FORNO | 0000367786 | 2010 |
| TELEWIZJA TVT | 0000202106 | 2004 |
| KOŁO PROPERTY DEVELOPMENT | 0000805369 | 2019 |
| EURODROGA | 0000366113 | 2010 |
| UIBS TEAMWORK | 0000380239 | 2011 |
| NADIR | 0000245689 | 2005 |
| XBEST.NET.PL | 0000904434 | 2021 |
| KFP PROKURA | 0001100541 | 2024 |
| B-COMPLEX MEDICA | 0000997000 | 2022 |
| I4 LIFE | 0000810810 | 2019 |
| GEWICHT | 0000428312 | 2012 |
| BATEKO | 0000183851 | 2003 |
| SYMATECH | 0000520437 | 2014 |
| RECPAK | 0001071387 | 2023 |
| LADMAR | 0000380464 | 2011 |
| MEDFILE | 0001146026 | 2024 |
| FORMAL EUROPE | 0000333432 | 2009 |
| LEMAR.PL | 0000998904 | 2022 |
| PROSIT POLAND | 0000543686 | 2015 |
| CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) | 0000113150 | 2002 |
| SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "OGRODNIK" | 0000113309 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "KARBON" | 0000080879 | 2002 |
| TPS INVEST | 0000844297 | 2020 |
| INFO-BUD DEVELOPMENT | 0000918318 | 2021 |
| RYBNET | 0000331186 | 2009 |
| B-COMPLEX ZIELONY KAMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000924600 | 2021 |
| "PROM DRAGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000244536 | 2005 |
| KYOSK EDYTA ROJEK | 0000498812 | 2014 |
| INTEC | 0000540045 | 2015 |
| INSBUD SPÓŁKA Z OGRANICZOMNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000474149 | 2013 |
| WLADMAN | 0000827925 | 2020 |
| HABITAT-2000 | 0000209316 | 2004 |
| NENESS COMPANY | 0001062792 | 2023 |
| NEKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000988178 | 2022 |
| INTERPRETOR | 0000218261 | 2004 |
| CARETTA | 0000237724 | 2005 |
| DAJANI | 0000949805 | 2022 |
| KORONA CORPORATION | 0000245116 | 2006 |
| DARKTECH | 0001058906 | 2023 |
| LILI CAFFE | 0000816028 | 2019 |
| GER-BUD | 0000410167 | 2012 |
| BUD-KOP | 0001084903 | 2024 |
| NOCKL | 0000809617 | 2019 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYF" | 0000155013 | 2003 |
| VENAG | 0000909881 | 2021 |
| NUKLID | 0000387538 | 2011 |
| "SILESIA 2000" | 0000261136 | 2006 |
| MASTER SECURITY | 0000340797 | 2009 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH "JAF" | 0000154847 | 2003 |
| APERITIVO | 0001052655 | 2023 |
| FLATART | 0000949170 | 2022 |
| ORYX INVESTMENTS | 0000923980 | 2021 |
| FABRYKA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH "SYGNAŁY" | 0000183116 | 2003 |
| INPROMEL | 0000854889 | 2020 |
| BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE PROINVEST | 0000301998 | 2008 |
Pokazano 241-300 z 1 907 spółek (sortowanie wg przychodu).