Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Rybnik (Śląskie)
1 907 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 907
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| WB POMOCNI | 0000834308 | 2020 |
| SŁOŃCE+ | 0000800492 | 2019 |
| P&R VENTURE | 0000418045 | 2012 |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA METALIX | 0000264220 | 2006 |
| LC MET II | 0000787359 | 2019 |
| "EURO-VITA" | 0000209386 | 2004 |
| CLOUDERSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000516257 | 2014 |
| POLMAR TNW | 0000920470 | 2021 |
| NEW AGE SPORT CONSTRUCTIONS | 0000818766 | 2019 |
| GRUPA DBT | 0000381470 | 2011 |
| "SIMAR LTD" | 0000107813 | 2002 |
| RESTAURACJA HAJDA | 0001060283 | 2023 |
| WIOLLA OSŁONY TARASOWE | 0000943183 | 2021 |
| MD GROUP | 0000950543 | 2022 |
| AXIS | 0000141193 | 2002 |
| PALBUD | 0000506804 | 2014 |
| "GOS-HAN" | 0000187319 | 2004 |
| MUSTINVEST | 0000942330 | 2021 |
| INSTAL HEATING | 0000959816 | 2022 |
| LENSCLINIC | 0000403932 | 2011 |
| JOHNCUBE | 0000791161 | 2019 |
| 44 LEVEL | 0000878140 | 2021 |
| TAX SOLUTION | 0000365679 | 2010 |
| ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT | 0000542775 | 2015 |
| LEDPROJEKTOR | 0001089188 | 2024 |
| ATRIUM | 0000816506 | 2019 |
| MULTITECH RYBNIK | 0000805316 | 2019 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZKRABKOWO | 0000502494 | 2014 |
| ARDACH | 0000325014 | 2009 |
| ET OPTIMA KACZMARCZYK | 0000906637 | 2021 |
| EUROLAM | 0000401542 | 2011 |
| TOM-BUD 2022 | 0000947307 | 2022 |
| IKAM GLOBAL | 0000783937 | 2019 |
| GDE PROJEKT | 0001099984 | 2024 |
| SPÓŁDZIELNIA PRACY "DŹWIGI" | 0000207003 | 2004 |
| K2 POLAND | 0000939833 | 2021 |
| ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELKON | 0000213342 | 2004 |
| IVY | 0001038508 | 2023 |
| SANTORINI | 0000818911 | 2019 |
| BUDOREM DEVELOPER | 0000932437 | 2021 |
| INSTALACJE BASISTA | 0001088959 | 2024 |
| "PUMART" | 0000277086 | 2007 |
| ROBIN INVESTMENTS | 0000333373 | 2009 |
| SILENT | 0000393916 | 2011 |
| AM PARADISO | 0000947459 | 2022 |
| NOMONDAY | 0000523216 | 2014 |
| FORMICA INVEST | 0000810150 | 2019 |
| MERKLE-GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM TECHNOLOGICZNE | 0000149602 | 2003 |
| CUSTOM GROUP | 0001078068 | 2024 |
| MURA G.T.M | 0000041567 | 2001 |
| CULTURAL EVENTS | 0000990957 | 2022 |
| ELEKTRO-IMPULS MJK | 0000941471 | 2021 |
| CEGIELNIANA PARK | 0000970366 | 2022 |
| BIURO RACHUNKOWE "SILESIA" | 0000244549 | 2005 |
| "VACATIO" | 0000526640 | 2014 |
| ROLUX-URBANEK | 0000921661 | 2021 |
| TARASOWA | 0000515321 | 2014 |
| "KOLTRANS LOGISTIC" | 0000264316 | 2006 |
| KADRY I BHP STRZAŁKA | 0000820405 | 2019 |
| DND INVEST | 0001065205 | 2023 |
Pokazano 301-360 z 1 907 spółek (sortowanie wg przychodu).