Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Żory (Śląskie)
832 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
832
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "DE-MED" | 0000120362 | 2002 |
| VAMMUS | 0000809187 | 2019 |
| WATER SOLUTION POLSKA A. WINKLER, L. BARTECKI | 0000511303 | 2014 |
| RAMOS STS POLSKA | 0000499789 | 2014 |
| INVENTE | 0000291441 | 2007 |
| ONE | 0000945681 | 2022 |
| EDS ENGINEERING | 0000785480 | 2019 |
| VOYAGE | 0000141742 | 2002 |
| P & B | 0000495233 | 2014 |
| INOMAX BAU MILJEVIĆ | 0000983166 | 2022 |
| PRZYCHODNIA "ELMED" | 0000161509 | 2003 |
| WM TECHNOLOGIE | 0001137381 | 2024 |
| WOORI HOUSE | 0000524481 | 2014 |
| CHIC HOME | 0000884378 | 2021 |
| ELTAK | 0000421264 | 2012 |
| DERM-MED | 0000059857 | 2001 |
| TIK PRO | 0000944117 | 2022 |
| AKRO-SILESIA | 0000099719 | 2002 |
| KD DEVELOPMENT | 0001027682 | 2023 |
| DĘBOWSKI DEWELOPER | 0000940446 | 2021 |
| T.T. AMBASADA | 0000348045 | 2010 |
| DXL | 0000485617 | 2013 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO-BUD" | 0000129062 | 2002 |
| "GÓRECKI" | 0000395353 | 2011 |
| ABI NOCLEGI | 0001058760 | 2023 |
| EKO PAPIER | 0000420850 | 2012 |
| WG SERWIS POLSKA | 0000950090 | 2022 |
| ONLY | 0000910420 | 2021 |
| ONKO - DENT G.L. SŁOMIAN | 0001106448 | 2024 |
| KOWEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000837442 | 2020 |
| "SZEROKA 22" | 0000879245 | 2021 |
| ODO LEGIS | 0000916931 | 2021 |
| MANUFAKTURA ELISABETH | 0000835618 | 2020 |
| RINGO GROUP | 0001155914 | 2025 |
| PROVOLT | 0000498783 | 2014 |
| CZYSTY TLEN | 0000900338 | 2021 |
| CDO24 | 0000325611 | 2009 |
| "LENA - CENTRUM INFORMATYKI" | 0000237737 | 2005 |
| LASERION | 0001041464 | 2023 |
| BAM BEZPIECZNA AUTOMATYZACJA MASZYN SPÓŁK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001061379 | 2023 |
| INVESTMENT SQUARE | 0001031851 | 2023 |
| CAD ENGINEERING | 0000513106 | 2014 |
| LEGALNY AUTOZŁOM | 0000525961 | 2014 |
| BAHNBUD | 0001076496 | 2023 |
| VIVI ESTETIC | 0000929879 | 2021 |
| BARRELS | 0000942230 | 2021 |
| NEUROKARD | 0000927373 | 2021 |
| "CENTRUM RUROCIĄGÓW" | 0000287584 | 2007 |
| AM CORP | 0000349685 | 2010 |
| "DOMPLUS" | 0000218452 | 2004 |
| SETSQUARE | 0001083939 | 2024 |
| WMSK-NIERUCHOMOŚCI | 0000928110 | 2021 |
| KASAN | 0000921665 | 2021 |
| PRINTEX ŁAPOT | 0000320998 | 2009 |
| SECWIRE | 0000845284 | 2020 |
| DT SOLUTION | 0000947335 | 2022 |
| DĘBOWSKI | 0000941294 | 2021 |
| LARGO BARANOWICE | 0001039422 | 2023 |
| KOLZBIG | 0000524195 | 2014 |
| GIN MED | 0000939827 | 2021 |
Pokazano 121-180 z 832 spółek (sortowanie wg przychodu).