Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Żory (Śląskie)
833 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
833
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ANB INVEST | 0001040595 | 2023 |
| GAFAR | 0000163357 | 2003 |
| HEAVEN GROUP | 0000751074 | 2018 |
| MPDO NON PROFIT | 0000850409 | 2020 |
| BB-SOLAR INVEST | 0000812549 | 2019 |
| KANCELARIA PODATKOWA INCOME | 0001042056 | 2023 |
| KACHEL INVESTMENTS | 0000899740 | 2021 |
| MARGO | 0000371053 | 2010 |
| BIURO PROJEKTOWE GÓR-SPEC | 0000878468 | 2021 |
| GRYFNY DESIGN | 0000863060 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-BUD" | 0000175322 | 2003 |
| IT STUDIO GROUP | 0000401833 | 2011 |
| USŁUGI PROJEKTOWE GRZEGORZ KUDYK | 0000888480 | 2021 |
| VCS | 0000171091 | 2003 |
| GANZAR | 0000950889 | 2022 |
| NOWE BESKIDY | 0000971038 | 2022 |
| RS TEAMTECH | 0000913224 | 2021 |
| KREON | 0001109398 | 2024 |
| SIST | 0001020788 | 2023 |
| GÓRSKA TAX | 0001086327 | 2024 |
| TMT ROWGAS | 0000414660 | 2012 |
| GUM RECYCLING | 0000370662 | 2010 |
| URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SERWIS | 0000847387 | 2020 |
| HOL WELD TECH | 0000965331 | 2022 |
| MS | 0000834969 | 2020 |
| HAPPY GARDEN | 0000836011 | 2020 |
| MIRA POLSKA | 0000126480 | 2002 |
| SENES CURA SC | 0000931609 | 2021 |
| FHU "K&A" | 0000832881 | 2020 |
| LIGHTCUBE DESIGN | 0000960703 | 2022 |
| NIEPUBLICZE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNE "BUCCA" | 0000914458 | 2021 |
| BR KOREKTA | 0000881857 | 2021 |
| MROMAG | 0001043820 | 2023 |
| ORION DS | 0000943842 | 2022 |
| TELEWIZJA MŁODYCH | 0000953742 | 2022 |
| SEGURIDAD | 0000472610 | 2013 |
| ECP LOGISTIC POLAND | 0000406131 | 2011 |
| MEDIZONA | 0001064660 | 2023 |
| SENES CURA | 0000818391 | 2019 |
| HILLATE | 0000812415 | 2019 |
| BEST-TARGET | 0000826616 | 2020 |
| PROSAFETY SERWIS | 0000885993 | 2021 |
| MADART INWESTYCJE | 0000788407 | 2019 |
| ATOMIOK | 0000370612 | 2010 |
| MZR | 0000916973 | 2021 |
| EKO SFERA OCHRONA ŚRODOWISKA | 0000966124 | 2022 |
| GREEN POWER PLANT | 0000779663 | 2019 |
| U DORADCY | 0000040551 | 2001 |
| MOR-POL | 0000902570 | 2021 |
| MCHOME | 0001089386 | 2024 |
| TOM ART BAU | 0000952399 | 2022 |
| WIMARO | 0000543076 | 2015 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRALA NASIENNA I" | 0000096262 | 2002 |
| HEALTHCORE | 0000829579 | 2020 |
| HAJMAT | 0000810253 | 2019 |
| ANTYTAX JESIONEK & MENDLA | 0001053652 | 2023 |
| AD-MOST | 0000942354 | 2021 |
| ASPECT | 0001058587 | 2023 |
| ES&AS | 0000979249 | 2022 |
| MEDTAX | 0000891710 | 2021 |
Pokazano 181-240 z 833 spółek (sortowanie wg przychodu).