Śląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Żory (Śląskie)
833 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
833
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| REKORD OŚWIATA | 0000858991 | 2020 |
| MG1 | 0000933097 | 2021 |
| KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSEK" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000076879 | 2001 |
| LEXUS NIERUCHOMOŚCI | 0000972569 | 2022 |
| LUVO | 0001035768 | 2023 |
| GRAVTEC | 0001030839 | 2023 |
| WKJK | 0000530226 | 2014 |
| BE-INFLOW | 0001043791 | 2023 |
| GAJAL | 0000387534 | 2011 |
| CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH | 0000098303 | 2002 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻY BUDOWLANEJ INFRABUD | 0000268968 | 2006 |
| CXS | 0000236988 | 2005 |
| STOWARZYSZENIE KU NATURZE ŻORY | 0000927653 | 2021 |
| GPG TECH | 0000969537 | 2022 |
| ADC SOLUTIONS | 0000954506 | 2022 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0000076553 | 2001 |
| DOMPLUS OSINY | 0000320086 | 2008 |
| TOPTECHNICA | 0000891477 | 2021 |
| JBG-2 OZE | 0001089213 | 2024 |
| GET MORE | 0001037367 | 2023 |
| IKARON | 0001075330 | 2023 |
| COOKIELOOKIE | 0001081146 | 2024 |
| PATRONY | 0001066296 | 2023 |
| FEDAN | 0000923242 | 2021 |
| TAMMET | 0000435441 | 2012 |
| RESET DDM | 0001041533 | 2023 |
| INTESO | 0000937833 | 2021 |
| FIBER DATA | 0000437738 | 2012 |
| GANGNAM HOUSE | 0000438924 | 2012 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ALCU BIS | 0000348028 | 2010 |
| PRO-LASER | 0001128065 | 2024 |
| STAXIGOE | 0001128062 | 2024 |
| WINLI | 0001070213 | 2023 |
| DOMCONCEPT DEVELOPMENT | 0000491101 | 2013 |
| SFW WYBURZENIA | 0000248989 | 2006 |
| INV | 0000347464 | 2010 |
| ORIGO DATA | 0000951482 | 2022 |
| GREEN PARK ŻORY | 0001113731 | 2024 |
| REGIONALNE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI | 0000850259 | 2020 |
| REGIONALNE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI - REJON JASTRZĘBIE | 0000980585 | 2022 |
| EP SERVICE | 0001100242 | 2024 |
| OKULAROWY.PL | 0001103665 | 2024 |
| AKW PODATKI | 0000822878 | 2020 |
| KASBUD-2 | 0001086417 | 2024 |
| MR STAFF SUPPORT | 0001047261 | 2023 |
| O&F FINANCE | 0001035151 | 2023 |
| DELWA | 0000910999 | 2021 |
| AVET | 0001038081 | 2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWALANE TOMAR NON PROFIT | 0000807184 | 2019 |
| FCHM-INNOWACJE | 0000995668 | 2022 |
| BREAK THE RULES | 0000927378 | 2021 |
| JP-LOG | 0000943906 | 2022 |
| K&S BHP | 0000961535 | 2022 |
| OMORICA | 0000913734 | 2021 |
| TIMS EU | 0000770447 | 2019 |
| ASHIK GASTRO | 0001046811 | 2023 |
| IN RENT | 0000808446 | 2019 |
| STUDIO ZMIANA | 0001045316 | 2023 |
| JUKA CONSTRUCTIONS | 0000965490 | 2022 |
| XLAND | 0000844218 | 2020 |
Pokazano 241-300 z 833 spółek (sortowanie wg przychodu).