Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 983 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 983
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ALDOM NIERUCHOMOŚCI | 0000588713 | 2015 |
| ALDROG | 0000622280 | 2016 |
| ALDUIN LIMITED | 0000563612 | 2015 |
| ALE SWING | 0000978080 | 2022 |
| ALEGRA | 0000615733 | 2016 |
| ALEHOME | 0000858382 | 2020 |
| ALEKOMPSYSTEM | 0001069391 | 2023 |
| ALEKSOVSKI FAMILY GROUP | 0000914502 | 2021 |
| ALENATEX | 0001138300 | 2024 |
| ALERGOLOGIA PLUS | 0001189324 | 2025 |
| ALESYSTEMINFO | 0001069442 | 2023 |
| ALETRADESPOL SPÓŁKA Z O.O | 0001062412 | 2023 |
| ALEX ESTATE | 0000044210 | 2001 |
| ALEX FOOD | 0001243476 | 2026 |
| ALEX PROF COMPANY | 0001116354 | 2024 |
| ALEX PROF INTERNATIONAL | 0000680729 | 2017 |
| ALFA - ZETA TRADING | 0000426816 | 2012 |
| ALFA 100 | 0001002752 | 2022 |
| ALFA BOX | 0001122515 | 2024 |
| ALFA CONCEPT | 0000457349 | 2013 |
| ALFA IWONA URBANOWICZ | 0000108349 | 2002 |
| ALFA JOBS | 0001174692 | 2025 |
| ALFA MUSIC | 0000986158 | 2022 |
| ALFA PA | 0000880118 | 2021 |
| ALFA PA PLUS | 0000927399 | 2021 |
| ALFA PRO GROUP | 0001186269 | 2025 |
| ALFA PROJEKT MW | 0000550286 | 2015 |
| ALFA TAU | 0001064184 | 2023 |
| ALFA TOUR MAREK I AGNIESZKA BUDNY | 0000432980 | 2012 |
| ALFACHEM | 0000447477 | 2013 |
| ALFEROS | 0001135929 | 2024 |
| ALGO | 0001121809 | 2024 |
| ALGOLAB | 0001019842 | 2023 |
| ALGORES | 0000649140 | 2016 |
| ALGORITHM AR | 0001171399 | 2025 |
| ALIA GLOBAL | 0000843012 | 2020 |
| ALIANS GROUP | 0000860213 | 2020 |
| ALIANTECH | 0000984389 | 2022 |
| ALIBIOSTAR TRADING LIMITED | 0000466986 | 2013 |
| ALICJA CARE | 0001026012 | 2023 |
| ALIEN AFFAIRS | 0000721132 | 2018 |
| ALIGNEX | 0001182841 | 2025 |
| ALIMA SYSTEM | 0001253017 | 2026 |
| ALINEO | 0001070997 | 2023 |
| ALIO CONSULTING | 0000901111 | 2021 |
| ALIONI | 0000944571 | 2022 |
| ALIPA | 0000891381 | 2021 |
| ALISSE | 0000288289 | 2007 |
| ALIVA HOLDING | 0000701599 | 2017 |
| ALK SP. Z O.O | 0000646943 | 2016 |
| ALK-POLAND | 0001212679 | 2025 |
| ALKEBULAN | 0001206202 | 2025 |
| ALKHOVIK INCORPORATE | 0001013053 | 2023 |
| ALKO TRADE POLAND | 0001129074 | 2024 |
| ALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000442402 | 2012 |
| ALKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000551973 | 2015 |
| ALKRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001104461 | 2024 |
| ALL CASH | 0000994298 | 2022 |
| ALL FOR HOME | 0000365899 | 2010 |
| ALL IN OFFICE | 0001106971 | 2024 |
Pokazano 15 061-15 120 z 33 983 spółek (sortowanie wg przychodu).