Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
33 983 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
33 983
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ALL MIRAGE XR | 0001154400 | 2025 |
| ALL-IN HR | 0000758762 | 2018 |
| ALL-IN HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000771109 | 2019 |
| ALL-PRO INVESTMENT | 0001010445 | 2022 |
| ALL4PRINT | 0000556998 | 2015 |
| ALL4SOLUTIONS | 0001187140 | 2025 |
| ALLADO | 0001235496 | 2026 |
| ALLEGRO FINANCE | 0000814511 | 2019 |
| ALLEGRO PAY | 0000852900 | 2020 |
| ALLEGRO | 0000635012 | 2016 |
| ALLEŁADNIE-KOSMETOLOGIA | 0001124042 | 2024 |
| ALLEMOTO | 0000737806 | 2018 |
| ALLEMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000766391 | 2019 |
| ALLES ESTETIK | 0001243570 | 2026 |
| ALLES REALIZACJE | 0001187436 | 2025 |
| ALLES-BUDOWNICTWO | 0000322890 | 2009 |
| ALLIANCE INC | 0001249101 | 2026 |
| ALLIANCE MEDIA POLSKA | 0001006135 | 2022 |
| ALLIANCE RENT | 0000459538 | 2013 |
| ALLIANCE SPORT | 0000721951 | 2018 |
| ALLIGODENT MUSZALSKI | 0001204290 | 2025 |
| ALLINS | 0000686610 | 2017 |
| ALLINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000689299 | 2017 |
| ALLIPAY | 0000988851 | 2022 |
| ALLRIDE24 BIAŁYSTOK | 0000874799 | 2020 |
| ALLRIDE24 CZĘSTOCHOWA | 0000874287 | 2020 |
| ALLRIDE24 LEGNICA | 0000874208 | 2020 |
| ALLRIDE24 LUBLIN | 0000874348 | 2020 |
| ALLRIDE24 ŁÓDŹ | 0000874956 | 2020 |
| ALLRIDE24 OLSZTYN | 0000875125 | 2020 |
| ALLRIDE24 PL | 0000841987 | 2020 |
| ALLRIDE24 PŁOCK | 0000875009 | 2020 |
| ALLRIDE24 RADOM | 0000875013 | 2020 |
| ALLRIDE24 ST | 0000874046 | 2020 |
| ALLRIDE24 WŁ | 0000875040 | 2020 |
| ALLRIDE24 WSCHÓD | 0000874859 | 2020 |
| ALLS GROUP | 0000460405 | 2013 |
| ALLTHINGS HOME | 0000687964 | 2017 |
| ALLTID | 0000557427 | 2015 |
| ALLTRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000730389 | 2018 |
| ALLWORK PL | 0000929158 | 2021 |
| ALLY GROUP | 0000893842 | 2021 |
| ALMA MATTER | 0000548392 | 2015 |
| ALMA POLSKA | 0001010162 | 2023 |
| ALMA PROJEKT | 0001121166 | 2024 |
| ALMA WORLD | 0000759182 | 2018 |
| ALMA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000770127 | 2019 |
| ALMAR | 0000931941 | 2021 |
| ALMAXA COWE POLAND | 0001141412 | 2024 |
| ALMED POZNAŃ | 0001228127 | 2026 |
| ALMENDO | 0001126282 | 2024 |
| ALMO TRADE | 0000944519 | 2022 |
| ALMO TRANS | 0000931504 | 2021 |
| ALMON | 0000353594 | 2010 |
| ALOJA | 0000793729 | 2019 |
| ALONA STUDIO | 0000734166 | 2018 |
| ALOP | 0001125299 | 2024 |
| ALOPA TRANS | 0000602128 | 2016 |
| ALOTROP | 0001164088 | 2025 |
| ALP PLUS | 0001192389 | 2025 |
Pokazano 15 121-15 180 z 33 983 spółek (sortowanie wg przychodu).