Wielkopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Poznań (Wielkopolskie)
34 725 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
34 725
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ALIGNEX | 0001182841 | 2025 |
| ALIMA SYSTEM | 0001253017 | 2026 |
| ALINEO | 0001070997 | 2023 |
| ALIO CONSULTING | 0000901111 | 2021 |
| ALIONI | 0000944571 | 2022 |
| ALIPA | 0000891381 | 2021 |
| ALISSE | 0000288289 | 2007 |
| ALIVA HOLDING | 0000701599 | 2017 |
| ALK SP. Z O.O | 0000646943 | 2016 |
| ALK-POLAND | 0001212679 | 2025 |
| ALKEBULAN | 0001206202 | 2025 |
| ALKHOVIK INCORPORATE | 0001013053 | 2023 |
| ALKO TRADE POLAND | 0001129074 | 2024 |
| ALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000442402 | 2012 |
| ALKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000551973 | 2015 |
| ALKRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0001104461 | 2024 |
| ALL CASH | 0000994298 | 2022 |
| ALL FOR HOME | 0000365899 | 2010 |
| ALL IN OFFICE | 0001106971 | 2024 |
| ALL MIRAGE XR | 0001154400 | 2025 |
| ALL-IN HR | 0000758762 | 2018 |
| ALL-IN HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000771109 | 2019 |
| ALL-PRO INVESTMENT | 0001010445 | 2022 |
| ALL-RIGHT | 0001260704 | 2026 |
| ALL4PRINT | 0000556998 | 2015 |
| ALL4SOLUTIONS | 0001187140 | 2025 |
| ALLADO | 0001235496 | 2026 |
| ALLARIS | 0000465139 | 2013 |
| ALLEGRO FINANCE | 0000814511 | 2019 |
| ALLEGRO PAY | 0000852900 | 2020 |
| ALLEGRO | 0000635012 | 2016 |
| ALLEŁADNIE-KOSMETOLOGIA | 0001124042 | 2024 |
| ALLEMOTO | 0000737806 | 2018 |
| ALLEMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000766391 | 2019 |
| ALLES ESTETIK | 0001243570 | 2026 |
| ALLES REALIZACJE | 0001187436 | 2025 |
| ALLES-BUDOWNICTWO | 0000322890 | 2009 |
| ALLIANCE INC | 0001249101 | 2026 |
| ALLIANCE MEDIA POLSKA | 0001006135 | 2022 |
| ALLIANCE RENT | 0000459538 | 2013 |
| ALLIANCE SPORT | 0000721951 | 2018 |
| ALLIGODENT MUSZALSKI | 0001204290 | 2025 |
| ALLINS | 0000686610 | 2017 |
| ALLINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000689299 | 2017 |
| ALLIPAY | 0000988851 | 2022 |
| ALLRIDE24 BIAŁYSTOK | 0000874799 | 2020 |
| ALLRIDE24 CZĘSTOCHOWA | 0000874287 | 2020 |
| ALLRIDE24 LEGNICA | 0000874208 | 2020 |
| ALLRIDE24 LUBLIN | 0000874348 | 2020 |
| ALLRIDE24 ŁÓDŹ | 0000874956 | 2020 |
| ALLRIDE24 OLSZTYN | 0000875125 | 2020 |
| ALLRIDE24 PL | 0000841987 | 2020 |
| ALLRIDE24 PŁOCK | 0000875009 | 2020 |
| ALLRIDE24 RADOM | 0000875013 | 2020 |
| ALLRIDE24 ST | 0000874046 | 2020 |
| ALLRIDE24 WŁ | 0000875040 | 2020 |
| ALLRIDE24 WSCHÓD | 0000874859 | 2020 |
| ALLS GROUP | 0000460405 | 2013 |
| ALLTHINGS HOME | 0000687964 | 2017 |
| ALLTID | 0000557427 | 2015 |
Pokazano 15 121-15 180 z 34 725 spółek (sortowanie wg przychodu).