Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Zachodniopomorskie · spółki KRS

Firmy w mieście Szczecin (Zachodniopomorskie)

12 358 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

12 358

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
TAXI 23 0000543374 2015
TAXI 24 0000543321 2015
TAXI 242 0000672515 2017
TAXI 249 0000667355 2017
TAXI 250 0000667752 2017
TAXI 251 0000672524 2017
TAXI 252 0000667755 2017
TAXI 253 0000668312 2017
TAXI 254 0000672529 2017
TAXI 255 0000670427 2017
TAXI 257 0000672071 2017
TAXI 258 0000672133 2017
TAXI 259 0000671523 2017
TAXI 26 0000544168 2015
TAXI 260 0000672521 2017
TAXI 261 0000671501 2017
TAXI 262 0000671521 2017
TAXI 263 0000672522 2017
TAXI 27 0000544276 2015
TAXI 270 0000672525 2017
TAXI 271 0000672516 2017
TAXI 278 0000681413 2017
TAXI 279 0000681188 2017
TAXI 28 0000544226 2015
TAXI 280 0000672943 2017
TAXI 281 0000672963 2017
TAXI 282 0000681408 2017
TAXI 283 0000672978 2017
TAXI 284 0000672956 2017
TAXI 29 0000544173 2015
TAXI 299 0000682600 2017
TAXI 30 0000544496 2015
TAXI 300 0000682601 2017
TAXI 301 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000682593 2017
TAXI 302 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000682595 2017
TAXI 303 0000683050 2017
TAXI 304 0000683054 2017
TAXI 305 0000683081 2017
TAXI 306 0000683077 2017
TAXI 307 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000683576 2017
TAXI 308 0000683567 2017
TAXI 309 0000683572 2017
TAXI 31 0000544520 2015
TAXI 310 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000683522 2017
TAXI 311 0000684787 2017
TAXI 312 0000684785 2017
TAXI 313 0000684796 2017
TAXI 314 0000684783 2017
TAXI 315 0000687643 2017
TAXI 316 0000685950 2017
TAXI 317 0000686007 2017
TAXI 318 0000686011 2017
TAXI 319 0000687645 2017
TAXI 32 0000544453 2015
TAXI 320 0000691720 2017
TAXI 321 0000691716 2017
TAXI 322 0000691417 2017
TAXI 323 0000691427 2017
TAXI 327 0000692920 2017
TAXI 33 0000544483 2015

Pokazano 11 521-11 580 z 12 358 spółek (sortowanie wg przychodu).