Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Zachodniopomorskie · spółki KRS

Firmy w mieście Szczecin (Zachodniopomorskie)

12 358 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

12 358

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
TAXI 83 0000563622 2015
TAXI 84 0000563632 2015
TAXI 85 0000563635 2015
TAXI 86 0000563626 2015
TAXI KORPO 127 0000713154 2018
TAXI KORPO 128 0000713210 2018
TAXI KORPO 129 0000714104 2018
TAXI KORPO 130 0000714040 2018
TAXI KORPO 131 0000714678 2018
TAXI KORPO 132 0000714635 2018
TAXI KORPO 133 0000714610 2018
TAXI KORPO 134 0000715540 2018
TAXI KORPO 135 0000717511 2018
TAXI KORPO 136 0000717559 2018
TAXI KORPO 137 0000717875 2018
TAXI KORPO 138 0000718074 2018
TAXI KORPO 139 0000719642 2018
TAXI KORPO 140 0000719717 2018
TAXI KORPO 141 0000719683 2018
TAXI KORPO 142 0000728691 2018
TAXI KORPO 144 0000753793 2018
TAXI KORPO 33 0000658439 2017
TAXI KORPO 34 0000660054 2017
TAXI KORPO 35 0000661539 2017
TAXI KORPO 36 0000664205 2017
TAXI KORPO 37 0000664687 2017
TAXI KORPO 38 0000665417 2017
TAXI KORPO 39 0000667346 2017
TAXI KORPO 40 0000668024 2017
TAXI KORPO 41 0000669945 2017
TAXI KORPO 42 0000671582 2017
TAXI KORPO 43 0000674244 2017
TAXI KORPO 45 0000674246 2017
TAXI KORPO 46 0000682748 2017
TAXI KORPO 47 0000683191 2017
TAXI KORPO 48 0000683770 2017
TAXI KORPO 49 0000693992 2017
TAXI KORPO 50 0000695108 2017
TAXI KORPO 51 0000695188 2017
TAXI KORPO 58 0000705112 2017
TAXI KORPO 60 0000705893 2017
TAXI KORPO 61 0000705913 2017
TAXI KORPO 62 0000705934 2017
TAXI KORPO 63 0000707373 2017
TAXI KORPO 64 0000707370 2017
TAXI KORPO 65 0000708905 2017
TAXI KORPO 66 0000708914 2017
TAXI KORPO 67 0000708884 2017
TAXI KORPO 68 0000711791 2017
TAXI KORPO 69 0000712061 2018
TAXI KORPO 70 0000712076 2018
TAXI KORPO 83 0000705133 2017
TAXIST PARTNER 0001185320 2025
TAXOLOGIKA 0000739756 2018
TAXTRACKS 0001205100 2025
TAXUS 0000625362 2016
TC SERWIS 0001259053 2026
TC UBEZPIECZENIA 0000723318 2018
TD KARNISZE 0000613641 2016
TDB PARTNERS 0000595020 2016

Pokazano 11 581-11 640 z 12 358 spółek (sortowanie wg przychodu).